С 6 февраля по 3 мая на RedStar Poker пройдет крупный турнирный фестиваль Vanilla Championship Season с призовым фондом 5,000,000.
В расписании несколько сотен турниров по холдему и омахе (PKO, Mystery Bounty и Flighted) с бай-инами от 1 до 1,000.
Сэкономить можно в сателлитах с от 0.01 до 200.
Больше всего денег разыграют в турнире VANILLA CUP за 250 – 500,000, старт намечен на 18:00 по Москве 3 мая.
Ежедневные задания
Билеты на турниры серии и бесплатные блайнды для кэша можно получить за выполнение простых миссий.
| Миссия | Описание миссии | Зачетный период | Награда |
|---|---|---|---|
| Vanilla Open Revenue | Заработать 6,000 очков | 6 февраля (3:00 МСК) – 2 марта (2:59 МСК) | Билет 30 VANILLA OPEN Mar2026 |
| Vanilla Elite Revenue | Заработать 10,000 очков | 2 марта (3:00 МСК) – 22 марта (21:00 МСК) | Билет 50 VANILLA ELITE SAT Mar2026 |
| Vanilla Cash Chaser Revenue | Заработать 2,000 очков в турнирах | 2 марта (3:00 МСК) – 27 апреля (2:59 МСК) | 5 во фри-блайндах |
| Vanilla Cup Satellite Revenue | Заработать 5,000 очков | Период 1: 9 марта (3:00 МСК) – 23 марта (2:59 МСК) Период 2: 23 марта (3:00 МСК) – 6 апреля (2:59 МСК) Период 3: 6 апреля (3:00 МСК) – 20 апреля (2:59 МСК) Период 4: 20 апреля (3:00 МСК) – 3 мая (2:59 МСК) | Билет 25 VANILLA SAT May2026 |
| March Masters Revenue | Заработать 4,000 очков | 23 марта (3:00 МСК) – 30 марта (2:59 МСК) | Билет 20 VC MASTERS SAT Mar2026 |
| Vanilla Cup Ticket Revenue | Заработать 30,000 очков | 6 апреля (3:00 МСК) – 4 мая (2:59 МСК) | Билет 250 VANILLA CUP May26 |
Расписание серии
Регулярные турниры
| Дата | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Guarantee |
|---|---|---|---|---|
| пт, 6 февраля | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 7 февраля | 18:00 | VC|20,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 20,000 |
| вс, 8 февраля | 19:00 | VC 01|CLASSIC KICKOFF 50,000 | 50 | 50,000 |
| вс, 8 февраля | 19:00 | VC 01|CLASSIC KICKOFF 100,000 | 215 | 100,000 |
| вс, 8 февраля | 19:00 | VC 01|CLASSIC KICKOFF 25,000 | 1,000 | 25,000 |
| вс, 8 февраля | 19:30 | VC|20,000 GTD | 25 | 20,000 |
| вс, 8 февраля | 20:00 | VC|20,000 GTD | 500 | 20,000 |
| пн, 9 февраля | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 10 февраля | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 11 февраля | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 12 февраля | 20:00 | VC|20,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 20,000 |
| пт, 13 февраля | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 14 февраля | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 15 февраля | 19:00 | VC 02|SUNDAY VANILLA 20,000 | 20 | 20,000 |
| вс, 15 февраля | 19:00 | VC 02|SUNDAY VANILLA 100,000 | 100 | 100,000 |
| вс, 15 февраля | 19:00 | VC 02|SUNDAY VANILLA 30,000 | 300 | 30,000 |
| вс, 15 февраля | 20:00 | VC|15,000 GTD | 500 | 15,000 |
| пн, 16 февраля | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 17 февраля | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 18 февраля | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 19 февраля | 20:00 | VC|20,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 20,000 |
| пт, 20 февраля | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 21 февраля | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 22 февраля | 19:00 | VC 03|THE TRADITIONALIST 20K | 30 | 20,000 |
| вс, 22 февраля | 19:00 | VC 03|THE TRADITIONALIST 125K | 150 | 125,000 |
| вс, 22 февраля | 19:00 | VC 03|THE TRADITIONALIST 30K | 700 | 30,000 |
| пн, 23 февраля | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 24 февраля | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 25 февраля | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 26 февраля | 20:00 | VC|20,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 20,000 |
| пт, 27 февраля | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 28 февраля | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 1 марта | 18:00 | VC 04|VANILLA OPEN 50K | 50 | 50,000 |
| вс, 1 марта | 18:00 | VC 04|VANILLA OPEN 200K | 200 | 200,000 |
| вс, 1 марта | 18:00 | VC 04|VANILLA OPEN 40K | 1,000 | 40,000 |
| вс, 1 марта | 20:00 | VC|20,000 GTD | 500 | 20,000 |
| пн, 2 марта | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 3 марта | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 4 марта | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 5 марта | 20:00 | VC|30,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 30,000 |
| пт, 6 марта | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 7 марта | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 8 марта | 19:00 | VC 05|CLASSIC ELITE 25,000 | 25 | 25,000 |
| вс, 8 марта | 19:00 | VC 05|CLASSIC ELITE 125,000 | 125 | 125,000 |
| вс, 8 марта | 19:00 | VC 05|CLASSIC ELITE 30,000 | 300 | 30,000 |
| вс, 8 марта | 20:00 | VC|15,000 GTD | 500 | 15,000 |
| пн, 9 марта | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 10 марта | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 11 марта | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 12 марта | 20:00 | VC|30,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 30,000 |
| пт, 13 марта | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 14 марта | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 15 марта | 19:00 | VC 06|VANILLA MAJOR 20,000 | 30 | 20,000 |
| вс, 15 марта | 19:00 | VC 06|VANILLA MAJOR 125,000 | 215 | 125,000 |
| вс, 15 марта | 19:00 | VC 06|VANILLA MAJOR 30,000 | 1,000 | 30,000 |
| вс, 15 марта | 20:00 | VC|15,000 GTD | 500 | 15,000 |
| пн, 16 марта | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 17 марта | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 18 марта | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 19 марта | 20:00 | VC|30,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 30,000 |
| пт, 20 марта | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 21 марта | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 22 марта | 19:00 | VC 07|6-MAX CUP 25,000 GTD | 25 | 25,000 |
| вс, 22 марта | 19:00 | VC 07|6-MAX CUP 100,000 GTD | 100 | 100,000 |
| вс, 22 марта | 19:00 | VC 07|6-MAX CUP 40,000 GTD | 400 | 40,000 |
| вс, 22 марта | 20:00 | VC|20,000 GTD | 1,000 | 20,000 |
| пн, 23 марта | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 24 марта | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 25 марта | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 26 марта | 20:00 | VC|20,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 20,000 |
| пт, 27 марта | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 28 марта | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 29 марта | 19:00 | VC 08|MARCH MASTERS 30K | 30 | 30,000 |
| вс, 29 марта | 19:00 | VC 08|MARCH MASTERS 150K | 150 | 150,000 |
| вс, 29 марта | 19:00 | VC 08|MARCH MASTERS 50K | 700 | 40,000 |
| пн, 30 марта | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 31 марта | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 1 апреля | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 2 апреля | 20:00 | VC|20,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 20,000 |
| пт, 3 апреля | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 4 апреля | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 5 апреля | 19:00 | VC 09|SUNDAY SLAM 20,000 GTD | 20 | 20,000 |
| вс, 5 апреля | 19:00 | VC 09|SUNDAY SLAM 100,000 GTD | 215 | 100,000 |
| вс, 5 апреля | 19:00 | VC 09|SUNDAY SLAM 20,000 GTD | 1,000 | 20,000 |
| вс, 5 апреля | 20:00 | VC|15,000 GTD | 500 | 15,000 |
| пн, 6 апреля | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 7 апреля | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 8 апреля | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 9 апреля | 20:00 | VC|20,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 20,000 |
| пт, 10 апреля | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 11 апреля | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 12 апреля | 19:00 | VC 10|VANILLA SUPREME 10,000 | 10 | 10,000 |
| вс, 12 апреля | 19:00 | VC 10|VANILLA SUPREME 75,000 | 75 | 75,000 |
| вс, 12 апреля | 19:00 | VC 10|VANILLA SUPREME 50,000 | 150 | 50,000 |
| пн, 13 апреля | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 14 апреля | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 15 апреля | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 16 апреля | 20:00 | VC|20,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 20,000 |
| пт, 17 апреля | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 18 апреля | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 19 апреля | 19:00 | VC 11|VANILLA MASTERS 20,000 | 25 | 20,000 |
| вс, 19 апреля | 19:00 | VC 11|VANILLA MASTERS 100,000 | 100 | 100,000 |
| вс, 19 апреля | 19:00 | VC 11|VANILLA MASTERS 30,000 | 500 | 30,000 |
| пн, 20 апреля | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 21 апреля | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 22 апреля | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 23 апреля | 20:00 | VC|20,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 20,000 |
| пт, 24 апреля | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 25 апреля | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 26 апреля | 19:00 | VC 12|APRIL CLASSIC 25,000 | 25 | 25,000 |
| вс, 26 апреля | 19:00 | VC 12|APRIL CLASSIC 100,000 | 125 | 100,000 |
| вс, 26 апреля | 19:00 | VC 12|APRIL CLASSIC 30,000 | 300 | 30,000 |
| пн, 27 апреля | 19:00 | VC|30,000 GTD MASTERS | 100 | 30,000 |
| вт, 28 апреля | 19:30 | VC|10,000 GTD MONSTER STACK | 75 | 10,000 |
| ср, 29 апреля | 19:00 | VC|20,000 GTD CLASSIC XL | 100 | 20,000 |
| чт, 30 апреля | 20:00 | VC|20,000 GTD THE ORIGINAL | 200 | 20,000 |
| пт, 1 мая | 18:00 | VC|15,000 GTD VANILLA STACK | 50 | 15,000 |
| сб, 2 мая | 19:30 | VC|15,000 GTD DOUBLE EIGHTS | 88 | 15,000 |
| вс, 3 мая | 18:00 | VC 13|100,000 GTD VANILLA CUP | 50 | 100,000 |
| вс, 3 мая | 18:00 | VC 13|500,000 GTD VANILLA CUP | 250 | 500,000 |
| вс, 3 мая | 18:00 | VC 13|100,000 GTD VANILLA CUP | 1,000 | 100,000 |
| вс, 3 мая | 19:30 | VC 14|25,000 GTD VANILLA PLO | 100 | 25,000 |
| вс, 3 мая | 19:30 | VC 14|10,000 GTD VANILLA PLO | 20 | 10,000 |
Многодневные турниры
| Дата | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | GTD |
|---|---|---|---|---|
| пт, 6 февраля | 20:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1A | 125 | - |
| сб, 7 февраля | 20:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1B | 125 | - |
| вс, 8 февраля | 20:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1C | 125 | - |
| пн, 9 февраля | 20:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1E | 125 | - |
| вт, 10 февраля | 20:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1F | 125 | - |
| ср, 11 февраля | 20:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1G | 125 | - |
| чт, 12 февраля | 20:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1H | 125 | - |
| пт, 13 февраля | 20:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1I | 125 | - |
| сб, 14 февраля | 20:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1J | 125 | - |
| вс, 15 февраля | 18:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1K | 125 | - |
| вс, 15 февраля | 21:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1L | 125 | - |
| пн, 16 февраля | 0:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1M | 125 | - |
| пн, 16 февраля | 18:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1N | 125 | - |
| пн, 16 февраля | 20:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1O | 125 | - |
| пн, 16 февраля | 22:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-1P | 125 | - |
| вт, 17 февраля | 0:00 | VC|125 VANILLA KICKOFF|DAY-2 | 125 | 100,000 |
| вс, 8 февраля | 21:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1A | 300 | - |
| вс, 15 февраля | 21:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1B | 300 | - |
| пн, 16 февраля | 21:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1C | 300 | - |
| чт, 19 февраля | 21:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1D | 300 | - |
| сб, 21 февраля | 21:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1E | 300 | - |
| вс, 22 февраля | 21:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1F | 300 | - |
| пн, 23 февраля | 21:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1G | 300 | - |
| чт, 26 февраля | 21:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1H | 300 | - |
| сб, 28 февраля | 17:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1I | 300 | - |
| вс, 1 марта | 20:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1J | 300 | - |
| вс, 1 марта | 23:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1K | 300 | - |
| пн, 2 марта | 19:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1L | 300 | - |
| пн, 2 марта | 21:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1M | 300 | - |
| пн, 2 марта | 23:15 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-1N | 300 | - |
| вт, 3 марта | 1:00 | VC|300 VANILLA CROWN|DAY-2 | 300 | 100,000 |
| вс, 1 марта | 21:30 | VC|500 VANILLA ELITE|DAY-1A | 500 | - |
| вс, 8 марта | 21:30 | VC|500 VANILLA ELITE|DAY-1B | 500 | - |
| вс, 15 марта | 21:30 | VC|500 VANILLA ELITE|DAY-1C | 500 | - |
| чт, 19 марта | 21:30 | VC|500 VANILLA ELITE|DAY-1D | 500 | - |
| вс, 22 марта | 17:30 | VC|500 VANILLA ELITE|DAY-1E | 500 | - |
| вс, 22 марта | 19:30 | VC|500 VANILLA ELITE|DAY-1F | 500 | - |
| вс, 22 марта | 21:30 | VC|500 VANILLA ELITE|DAY-1G | 500 | - |
| пн, 23 марта | 0:00 | VC|500 VANILLA ELITE|DAY-2 | 500 | 200,000 |
| вс, 22 марта | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1A | 150 | - |
| пн, 23 марта | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1B | 150 | - |
| чт, 26 марта | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1C | 150 | - |
| сб, 28 марта | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1E | 150 | - |
| вс, 29 марта | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1F | 150 | - |
| пн, 30 марта | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1G | 150 | - |
| чт, 2 апреля | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1H | 150 | - |
| сб, 4 апреля | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1I | 150 | - |
| вс, 5 апреля | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1J | 150 | - |
| пн, 6 апреля | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1B | 150 | - |
| чт, 9 апреля | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1K | 150 | - |
| пт, 10 апреля | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1L | 150 | - |
| сб, 11 апреля | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1M | 150 | - |
| вс, 12 апреля | 18:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1N | 150 | - |
| вс, 12 апреля | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1O | 150 | - |
| вс, 12 апреля | 22:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1O | 150 | - |
| пн, 13 апреля | 18:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1P | 150 | - |
| пн, 13 апреля | 20:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1P | 150 | - |
| пн, 13 апреля | 22:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-1P | 150 | - |
| вт, 14 апреля | 0:00 | VC|150 BIG VANILLA|DAY-2 | 150 | 150,000 |
| 6 февраля – 4 мая | 3:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| 6 февраля – 4 мая | 5:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| 6 февраля – 4 мая | 7:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| 6 февраля – 4 мая | 9:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| 6 февраля – 4 мая | 11:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| 6 февраля – 4 мая | 13:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| 6 февраля – 4 мая | 15:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| 6 февраля – 4 мая | 17:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| 6 февраля – 4 мая | 19:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| 6 февраля – 3 мая | 21:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| 6 февраля – 3 мая | 23:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| 7 февраля – 4 мая | 1:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| пн, 4 мая | 20:25 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| пн, 4 мая | 20:45 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| пн, 4 мая | 21:15 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| пн, 4 мая | 21:45 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| пн, 4 мая | 22:15 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D1 | 5 | - |
| пн, 4 мая | 23:30 | VC|STACK BUILDER CLASSIC|D2 | 5 | 50,000 |
| 6 февраля – 2 марта | 3:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| 6 февраля – 2 марта | 5:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| 6 февраля – 2 марта | 7:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| 6 февраля – 2 марта | 9:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| 6 февраля – 2 марта | 11:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| 6 февраля – 2 марта | 13:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| 6 февраля – 2 марта | 15:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| 6 февраля – 2 марта | 17:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| 6 февраля – 2 марта | 19:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| 6 февраля – 1 марта | 21:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| 6 февраля – 1 марта | 23:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| 7 февраля – 2 марта | 1:30 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| пн, 2 марта | 20:25 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| пн, 2 марта | 20:45 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| пн, 2 марта | 21:15 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| пн, 2 марта | 21:45 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| пн, 2 марта | 22:15 | VC|BIG MONTHLY|D1 | 1 | - |
| пн, 2 марта | 23:30 | VC|BIG MONTHLY|D2 | 1 | 20,000 |
| пн, 6 апреля | 23:30 | VC|BIG MONTHLY|D2 | 1 | 20,000 |
| пн, 4 мая | 23:30 | VC|BIG MONTHLY|D2 | 1 | 20,000 |