Теперь на partypoker получать призы за активную игру могут и МТТ-игроки: в еженедельных лидербордах за участие в турнирах Daily Legends раздают $60,000 турнирными билетами.
Турниры разделены на пять категорий по бай-инам (для каждой – свой лидерборд):
Рейтинг лидеров | Бай-ин | Турниры |
1 | $2,20 | The Double Jab & The Deuce |
2 | $5,50 | The Headhunter & The Five Diamond |
3 | $11 | The Terminator & The Ocean’s |
4 | $22 | The Predator & The Clásico |
5 | $55 | The Gladiator & The Masters |
Зарабатывайте баллы с 02:00 понедельника до 01:59 воскресенья по Москве, в рейтинг идут только те турниры, в которых вы попали в призовую зону.
Баллы подсчитываются по формуле 10 * [√n/√ранг], где n – количество игроков в турнире.
Все выигрышные билеты начисляются в течение 24-48 часов после выявления победителей, действительны 14 дней и не подлежат обмену.
С рейтингом лидером в каждой из категорий бай-инов можно ознакомиться на сайте partypoker.
Призовые
Рейтинг лидеров 1 ($2,20) | |
Места | Приз(ы) |
1 | 1 билет x The One Shot ($111), 2 билета x $150 Daily Legends, 1 билет x Gladiator ($55) |
2 | 1 билет x The 88 ($88), 1 билет x $150 Daily Legends, 1 билет x Gladiator ($55) |
3-5 | 1 билет x The 88 ($88), 1 билет x Predator ($22), 1 билет x Gladiator ($55) |
6-10 | 1 билет x The 88 ($88), 1 билет x Predator ($22) |
11-20 | 2 билета x Predator ($22) |
21-35 | 1 билет x Predator ($22) |
36-50 | 1 билет x The Ocean's ($11) |
51-100 | 1 билет x The Five Diamond ($5.50) |
Рейтинг лидеров 2 ($5.50) | |
Места | Приз(ы) |
1 | 1 билет x The Warrior ($215), 1 билет x The One Shot ($111), 3 билета x $150 Daily Legends |
2 | 1 билет x The One Shot ($111), 2 билета x $150 Daily Legends, 1 билет x Gladiator ($55) |
3 | 1 билет x The 88 ($88), 1 билет x $150 Daily Legends, 1 билет x Gladiator ($55) |
4-10 | 1 билет x The 88 ($88), 1 билет x Predator ($22), 1 билет x Gladiator ($55) |
11-15 | 1 билет x Predator ($22), 1 билет x Gladiator ($55) |
16-20 | 2 билета x Predator ($22) |
21-40 | 1 билет x The Titan ($33) |
41-100 | 1 билет x Predator ($22) |
Рейтинг лидеров 3 ($11) | |
Места | Приз(ы) |
1 | 1 билет x The Warrior ($215), 3 билета x $150 Daily Legends, 1 билет x The 300 ($320) |
2 | 1 билет x The Deepstack ($215), 1 билет x The 300 ($320), 2 билета x $150 Daily Legends |
3 | 1 билет x The Warrior ($215), 1 билет x The One Shot ($111), 1 билет x $150 Daily Legends |
4-10 | 1 билет x The One Shot ($111), 1 билет x $150 Daily Legends |
11-25 | 1 билет x The Magnificent 77 ($77), 1 билет x The Titan ($33) |
26-40 | 1 билет x The Masters ($55) |
41-100 | 1 билет x Predator ($22) |
Рейтинг лидеров 4 ($22) | |
Места | Приз(ы) |
1 | 1 билет x The Tuesday 500 ($530), 1 билет x The Thursday 500 ($530), 3 билета x $150 Daily Legends |
2 | 1 билет x The Deepstack ($215), 1 билет x The 300 ($320), 1 билет x The Warrior ($215), 1 билет x $150 Daily Legends |
3-5 | 1 билет x The Deepstack ($215), 1 билет x The 300 ($320), 1 билет x $150 Daily Legends |
6-10 | 1 билет x The Warrior ($215), 1 билет x The One Shot ($111), 1 билет x $150 Daily Legends |
11-25 | 1 билет x The Warrior ($215),1 билет x The Magnificent 77 ($77) |
26-40 | 1 билет x The One Shot ($111) |
41-55 | 1 билет x The Masters ($55) |
56-100 | 1 билет x The Titan ($33) |
Рейтинг лидеров 5 ($55) | |
Места | Приз(ы) |
1 | 1 билет x The High Roller One Shot ($1111), 1 билет x The Tuesday 500 ($530), 1 билет x The Thursday 500 ($530), 1 билет x The 300 ($320), 1 билет x The Deepstack ($215) |
2 | 1 билет x The High Roller One Shot ($1111), 1 билет x The Tuesday 500 ($530), 1 билет x The Thursday 500 ($530) |
3-5 | 1 билет x The Tuesday 500 ($530), 1 билет x The Thursday 500 ($530), 1 билет x The 300 ($320) |
6-10 | 1 билет x $150 Daily Legends, 1 билет x The Tuesday 500 ($530), 1 билет x The 300 ($320) |
11-20 | 1 билет x The 300 ($320), 1 билет x $150 Daily Legends |
21-40 | 1 билет x The Deepstack ($215) |
41-70 | 1 билет x The Open ($125) |
71-100 | 1 билет х The One Shot ($111)
|