Масштабная турнирная серия нокаут-турниров стартует на Покердоме 29 января. В расписании 128 турниров с большим выбором дисциплин (нашлось место даже для безлимитной омахи хай-лоу в прогрессивном формате), а для самых активных предусмотрены сразу два лидерборда: общий на 750,000 рублей и по нокаутам на 250,000 рублей. Чемпионы главных турниров и лидерборда получат памятные трофеи.
Сателлиты к основным турнирам серии уже стартовали.
Расписание
Дата | Время, МСК | Турнир | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
29 января | 18:00 | Турнир-открытие «Колизей» | 2,500₽ | 1,000,000₽ |
29 января | 19:00 | Омаха Нокаут | 1,000₽ | 250,000₽ |
29 января | 20:00 | Китайская Дуэль | 1,000₽ | 250,000₽ |
29 января | 21:00 | 5-карт Омаха Супер Нокаут | 1,000₽ | 200,000₽ |
29 января | 22:00 | Мультибаунти Турбо | 1,000₽ | 200,000₽ |
30 января | 17:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
30 января | 18:00 | Ананас Нокаут | 250₽ | 35,000₽ |
30 января | 19:00 | Омаха Мультибаунти «Без Лица» | 500₽ | 85,000₽ |
30 января | 20:00 | Супер Нокаут | 1,000₽ | 125,000₽ |
30 января | 21:00 | Анонимный Прогрессивный Нокаут | 5,000₽ | 150,000₽ |
30 января | 22:00 | Китайская Турбо Дуэль | 250₽ | 25,000₽ |
31 января | 17:00 | Прогрессивный Холдем 6+ | 500₽ | 65,000₽ |
31 января | 18:00 | Нокаут Буст | 500₽ | 70,000₽ |
31 января | 19:00 | Ананас Супер Нокаут | 1,000₽ | 110,000₽ |
31 января | 20:00 | Мегабаунти | 2,500₽ | 250,000₽ |
31 января | 21:00 | Вечерний Прогрессивный Нокаут | 10,000₽ | 300,000₽ |
31 января | 22:00 | 6-карт Омаха Нокаут | 250₽ | 30,000₽ |
1 февраля | 18:00 | Китайский Нокаут «Без Лица» | 500₽ | 50,000₽ |
1 февраля | 19:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
1 февраля | 20:00 | Супер Нокаут | 2,121₽ | 221,221₽ |
1 февраля | 21:00 | Омаха Х/Л Прогрессивный Нокаут | 1,500₽ | 90,000₽ |
1 февраля | 22:00 | Охотник за Головами | 250₽ | 60,000₽ |
2 февраля | 18:00 | Нокаут Буст | 500₽ | 70,000₽ |
2 февраля | 19:00 | Коготь Тигра | 500₽ | 60,000₽ |
2 февраля | 20:00 | Охотник за Головами | 1,000₽ | 175,000₽ |
2 февраля | 21:00 | Омаха Прогрессивный Нокаут | 1,500₽ | 90,000₽ |
2 февраля | 22:00 | Прогрессивный Нокаут Турбо | 250₽ | 40,000₽ |
3 февраля | 18:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
3 февраля | 19:00 | Безлимитная Омаха Нокаут | 500₽ | 50,000₽ |
3 февраля | 20:00 | Мегабаунти | 2,500₽ | 250,000₽ |
3 февраля | 21:00 | Анонимный Супер Нокаут | 3,232₽ | 332,332₽ |
3 февраля | 22:00 | Китайский Нокаут Турбо | 250₽ | 30,000₽ |
4 февраля | 18:00 | Ананас Нокаут | 250₽ | 35,000₽ |
4 февраля | 19:00 | Охотник за Головами | 1,000₽ | 175,000₽ |
4 февраля | 20:00 | Омаха Супер Нокаут | 500₽ | 60,000₽ |
4 февраля | 21:00 | Анонимный Прогрессивный Нокаут | 5,000₽ | 150,000₽ |
4 февраля | 22:00 | Омаха Х/Л Супер Нокаут | 250₽ | 25,000₽ |
5 февраля | 18:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
5 февраля | 19:00 | Прогрессивный Нокаут | 1,000₽ | 175,000₽ |
5 февраля | 20:00 | Мегабаунти | 2,500₽ | 250,000₽ |
5 февраля | 21:00 | Ананас Прогрессивный Нокаут | 1,500₽ | 125,000₽ |
5 февраля | 22:00 | Нокаут Турбо | 250₽ | 30,000₽ |
6 февраля | 17:00 | Прогрессивный Нокаут | 1,000₽ | 175,000₽ |
6 февраля | 18:00 | Кунг-Фу Панда | 1,000₽ | 100,000₽ |
6 февраля | 19:00 | Охотник за Головами | 1,000₽ | 175,000₽ |
6 февраля | 20:00 | 6-карт Супер Нокаут | 500₽ | 60,000₽ |
6 февраля | 21:00 | Нокаут | 2,500₽ | 225,000₽ |
6 февраля | 22:00 | Мультибаунти Турбо | 250₽ | 50,000₽ |
7 февраля | 17:00 | БЛ Омаха Х/Л Супер Нокаут | 500₽ | 60,000₽ |
7 февраля | 18:00 | Прогрессивный Нокаут | 1,000₽ | 175,000₽ |
7 февраля | 19:00 | Холдем 6+ Мультибаунти | 250₽ | 50,000₽ |
7 февраля | 20:00 | Мегабаунти | 2,500₽ | 250,000₽ |
7 февраля | 21:00 | Супер Нокаут | 1,000₽ | 125,000₽ |
7 февраля | 22:00 | Китайская Турбо Дуэль | 250₽ | 25,000₽ |
8 февраля | 18:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
8 февраля | 19:00 | Прогрессивный Нокаут | 500₽ | 100,000₽ |
8 февраля | 20:00 | Нокаут «Без Лица» | 500₽ | 90,000₽ |
8 февраля | 21:00 | Вечерний Прогрессивный Нокаут | 10,000₽ | 300,000₽ |
8 февраля | 22:00 | Омаха Нокаут Турбо | 250₽ | 20,000₽ |
9 февраля | 18:00 | Нокаут Буст | 500₽ | 70,000₽ |
9 февраля | 19:00 | Ананас Супер Нокаут | 1,000₽ | 110,000₽ |
9 февраля | 20:00 | Мегабаунти | 2,500₽ | 250,000₽ |
9 февраля | 21:00 | Прогрессивный Нокаут | 1,000₽ | 175,000₽ |
9 февраля | 22:00 | Супер Нокаут Турбо | 250₽ | 30,000₽ |
10 февраля | 18:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
10 февраля | 19:00 | Ананас Прогрессивный Нокаут | 500₽ | 50,000₽ |
10 февраля | 20:00 | Охотник за Головами | 1,000₽ | 175,000₽ |
10 февраля | 21:00 | Омаха Прогрессивный Нокаут | 2,500₽ | 125,000₽ |
10 февраля | 22:00 | Прогрессивный Нокаут Турбо | 250₽ | 40,000₽ |
11 февраля | 18:00 | 6-карт Омаха Мультибаунти | 250₽ | 50,000₽ |
11 февраля | 19:00 | Прогрессивный Нокаут | 500₽ | 100,000₽ |
11 февраля | 20:00 | Мегабаунти | 2,500₽ | 250,000₽ |
11 февраля | 21:00 | Омаха Х/Л Прогрессивный Нокаут | 1,500₽ | 90,000₽ |
11 февраля | 22:00 | Китайский Нокаут Турбо | 250₽ | 30,000₽ |
12 февраля | 18:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
12 февраля | 19:00 | Кунг-Фу Панда | 1,000₽ | 100,000₽ |
12 февраля | 20:00 | Анонимный Прогрессивный Нокаут | 5,000₽ | 150,000₽ |
12 февраля | 21:00 | Супер Нокаут | 2,121₽ | 221,221₽ |
12 февраля | 22:00 | 5-карт Омаха Прогрессивный Нокаут | 250₽ | 25,000₽ |
13 февраля | 17:00 | Нокаут Буст | 500₽ | 70,000₽ |
13 февраля | 18:00 | БЛ Омах Х/Л Прогрессивный Нокаут | 500₽ | 65,000₽ |
13 февраля | 19:00 | Анонимный Супер Нокаут | 500₽ | 75,000₽ |
13 февраля | 20:00 | Мегабаунти | 2,500₽ | 250,000₽ |
13 февраля | 21:00 | Ананас Прогрессивный Нокаут | 2,500₽ | 175,000₽ |
13 февраля | 22:00 | Охотник за Головами | 250₽ | 60,000₽ |
14 февраля | 17:00 | Коготь Тигра | 500₽ | 60,000₽ |
14 февраля | 18:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
14 февраля | 19:00 | Прогрессивный Нокаут | 500₽ | 100,000₽ |
14 февраля | 20:00 | Мегабаунти | 2,500₽ | 250,000₽ |
14 февраля | 21:00 | 6-карт Прогрессивный Нокаут | 500₽ | 65,000₽ |
14 февраля | 22:00 | Супер Нокаут Турбо | 250₽ | 30,000₽ |
15 февраля | 18:00 | Омаха Х/Л Нокаут | 500₽ | 50,000₽ |
15 февраля | 19:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
15 февраля | 20:00 | Нокаут «Без Лица» | 500₽ | 90,000₽ |
15 февраля | 21:00 | Вечерний Прогрессивный Нокаут | 10,000₽ | 300,000₽ |
15 февраля | 22:00 | Китайская Турбо Дуэль | 250₽ | 25,000₽ |
16 февраля | 18:00 | Нокаут Буст | 500₽ | 70,000₽ |
16 февраля | 19:00 | Прогрессивный Нокаут | 500₽ | 100,000₽ |
16 февраля | 20:00 | Омаха Супер Нокаут | 1,000₽ | 85,000₽ |
16 февраля | 21:00 | Нокаут | 2,500₽ | 225,000₽ |
16 февраля | 22:00 | Безлимитная Омаха Мультибаунти | 250₽ | 50,000₽ |
17 февраля | 18:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
17 февраля | 19:00 | Омаха Нокаут «Без Лица» | 500₽ | 50,000₽ |
17 февраля | 20:00 | Охотник за Головами | 1,000₽ | 175,000₽ |
17 февраля | 21:00 | 5-карт Омаха Мультибаунти | 1,000₽ | 130,000₽ |
17 февраля | 22:00 | Мультибаунти Турбо | 250₽ | 50,000₽ |
18 февраля | 18:00 | Ананас Нокаут | 250₽ | 35,000₽ |
18 февраля | 19:00 | Прогрессивный Нокаут | 1,000₽ | 175,000₽ |
18 февраля | 20:00 | Мегабаунти | 2,500₽ | 250,000₽ |
18 февраля | 21:00 | Анонимный Супер Нокаут | 3,232₽ | 332,332₽ |
18 февраля | 22:00 | Прогрессивный Нокаут Турбо | 250₽ | 40,000₽ |
19 февраля | 18:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
19 февраля | 19:00 | Прогрессивный Нокаут | 1,000₽ | 175,000₽ |
19 февраля | 20:00 | 5-карт Омаха Анонимный Нокаут | 1,500₽ | 125,000₽ |
19 февраля | 21:00 | Вечерний Прогрессивный Нокаут | 10,000₽ | 300,000₽ |
19 февраля | 22:00 | Китайский Нокаут Турбо | 250₽ | 30,000₽ |
20 февраля | 17:00 | Мультибаунти | 500₽ | 155,000₽ |
20 февраля | 18:00 | Прогрессивный Китайский Гранд Ивент | 2,500₽ | 500,000₽ |
20 февраля | 19:00 | Прогрессивная Омаха Гранд Ивент | 2,500₽ | 500,000₽ |
20 февраля | 20:00 | Нокаут «Без Лица» | 500₽ | 90,000₽ |
20 февраля | 21:00 | Охотник за Головами | 1,000₽ | 175,000₽ |
20 февраля | 22:00 | Омаха Прогрессивный Нокаут Турбо | 250₽ | 20,000₽ |
21 февраля | 17:00 | Китайский Нокаут «Без Лица» | 500₽ | 50,000₽ |
21 февраля | 18:00 | Главный Гладиаторский Турнир | 3,535₽ | 3,300,000₽ |
21 февраля | 19:00 | Омаха Мультибаунти | 500₽ | 85,000₽ |
21 февраля | 20:00 | Гладиаторский Турнир Хайроллеров | 15,000₽ | 1,500,000₽ |
21 февраля | 21:00 | Супер Нокаут | 1,000₽ | 125,000₽ |
21 февраля | 22:00 | Нокаут Турбо | 250₽ | 30,000₽ |
Общий лидерборд
Место | Приз |
---|---|
1 | 150,000₽ |
2 | 120,000₽ |
3 | 90,000₽ |
4 | 60,000₽ |
5 | 45,000₽ |
6-7 | 33,750₽ |
8-10 | 22,500₽ |
11-15 | 15,000₽ |
16-25 | 7,500₽ |
Лидерборд нокаутов
Место | Приз |
---|---|
1 | 50,000₽ |
2 | 40,000₽ |
3 | 30,000₽ |
4 | 20,000₽ |
5 | 15,000₽ |
6-7 | 11,250₽ |
8-10 | 7,500₽ |
11-15 | 5,000₽ |
16-25 | 2,500₽ |
Выступление в дорогих турнирах приносит больше очков. В турнирах с бай-инами от 2,500 до 15,000 рублей дадут в полтора раза больше очков, в главном турнире – в два раза.
Место | Очки |
---|---|
1 | 100 |
2 | 75 |
3–4 | 50 |
5–8 | 30 |
9–16 | 15 |
Остальные призеры | 10 |
Очки в хедз-ап и 4-макс турнирах
Место | Очки |
---|---|
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 65 |
4 | 50 |
5 | 40 |
6 | 30 |
7-8 | 20 |
9-18 | 15 |
Остальные призеры | 10 |
5-макс и 6-макс
Место | Очки |
1 | 100 |
2 | 80 |
3 | 65 |
4 | 50 |
5 | 40 |
6 | 35 |
7 | 25 |
8 | 20 |
9-16 | 15 |
Остальные призеры | 10 |
8-макс