На CoinPoker вышел новый игровой клиент: обновления затронули не только интерфейс и функционал, но и систему рейка.
В кэше комиссия осталась на уровне 5%: изменили максимальные значения (CAP), подробности в таблице. Для пяти и более игроков на столе 6-макс неизменным остался только CAP на NL2, на лимитах выше — рост от 25 до 100 процентов.
6-макс
| 2 игрока | 3-4 игрока | 5+ игроков | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лимиты | Было | Стало | Изменение | Было | Стало | Изменение | Было | Стало | Изменение |
| 0.01/0.02 | 0.1 | 0.05 | -50,00% | 0.15 | 0.12 | -20,00% | 0.2 | 0.2 | - |
| 0.02/0.05 | 0.2 | 0.13 | -35,00% | 0.3 | 0.3 | - | 0.4 | 0.5 | 25,00% |
| 0.05/0.1 | 0.35 | 0.25 | -28.57% | 0.5 | 0.6 | 20,00% | 0.7 | 1 | 42,86% |
| 0.1/0.25 | 0.75 | 0.5 | -33,33% | 1.1 | 1.2 | 9,09% | 1.5 | 2 | 33,33% |
| 0.25/0.5 | 1 | 1 | - | 1.5 | 2.4 | 60,00% | 2 | 4 | 100,00% |
| 0.5/1 | 1.25 | 1.25 | - | 1.85 | 3 | 62,16% | 2.5 | 5 | 100,00% |
| 1/2 | 1.5 | 1.5 | - | 2.25 | 3.6 | 60,00% | 3 | 6 | 100,00% |
| 2/5 | 2 | 2 | - | 3 | 4.8 | 60,00% | 4 | 8 | 100,00% |
Схожая ситуация и за хедз-ап столами: на микролимитах максимальная комиссия снижена, с 0.25/0.5 — выросла практически на всех лимитах.
Хедз-ап
| Лимиты | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
| 0.01/0.02 | 0.1 | 0.06 | -40% |
| 0.02/0.05 | 0.2 | 0.15 | -25% |
| 0.05/0.1 | 0.35 | 0.3 | -14.29% |
| 0.1/0.25 | 0.75 | 0.6 | -20% |
| 0.25/0.5 | 1 | 1.2 | +20% |
| 0.5/1 | 1.25 | 1.5 | +20% |
| 1/2 | 1.5 | 1.8 | +20% |
| 2/5 | 2 | 2.4 | +20% |
| 5/10 | 3 | 3 | - |
| 10/20 | 4 | 4.5 | +12.5% |
| 25/50 | 5 | 6 | +20% |
| 50/100+ | 7.5 | 0.5BB (рабочего лимита) | - |
В турнирах объявлено о 2-8% рейка (ранее было 8%), в новом формате All-in or Fold комиссия будет фиксированной.
| Лимиты | Формат | Бай-ин | Комиссия |
|---|---|---|---|
| 0.1/0.25 | Omaha | 1.25 | 0.2 BB |
| 0.1/0.25 | Hold’em | 2 | 0.2 BB |
| 0.25/0.5 | Omaha | 2.50 | 0.08 BB |
| 0.25/0.5 | Hold’em | 4 | 0.08 BB |
| 0.5/1 | Omaha | 5 | 0.03 BB |
| 0.5/1 | Hold’em | 8 | 0.05 BB |
| 1/2 | Omaha | 10 | 0.03 BB |
| 1/2 | Hold’em | 16 | 0.05 BB |
| 2/5 | Omaha | 25 | 0.03 BB |
| 2/5 | Hold’em | 40 | 0.05 BB |
| 5/10 | Hold’em | 80 | 0.05 BB |
| 5/10 | Omaha | 50 | 0.03 BB |
| 10/20 | Hold’em | 160 | 0.05 BB |
| 50/100 | Hold’em | 800 | 0.05 BB |
| 100/200 | Omaha | 1,000 | 0.025 BB |