Турнирные игроки на CoinPoker могут пополнять банкролл, участвуя в ежемесячном лидерборде с призовым фондом ₮15,000.

Учитываются МТТ с любыми бай-инами кроме сателлитов и фрироллов. Очки начисляются по формуле 10 * (√ (Количество игроков) / √ (Занятое место)) * (1 + LOG (Бай-ин + 0.25)).
Победители получают деньги на счет и турнирные билеты.
Место | Приз | Турнирные билеты |
---|---|---|
1 | ₮1,000 | 3 x ₮200 |
2 | ₮700 | 2 x ₮200 |
3 | ₮600 | 2 x ₮200 |
4 | ₮500 | 2 x ₮200 |
5 | ₮400 | 2 x ₮200 |
6 | ₮300 | 2 x ₮200 |
7 | ₮200 | 2 x ₮200 |
8 | ₮150 | ₮200 |
9 | ₮100 | ₮200 |
10 | ₮50 | ₮200 |
11-15 | ₮200 | |
16-25 | ₮100 | |
26-40 | ₮50 | |
41-60 | ₮30 | |
61-90 | ₮20 | |
91-120 | ₮10 | |
121-150 | ₮5 |
Шесть лучших игроков месяца наградят билетами в главный турнир предстоящей серии CSOP за ₮500.