Теперь на partypoker можно выигрывать дополнительные призовые за игру в спинах на любых лимитах. Ежедневный призовой фонд – $15,000, учитываются SPINS и SPINS Ultra.

Очки в лидерборды начисляются по формуле (бай-ин – рейк) * множитель лидерборда.
| Множитель призовых Spins | Множитель лидерборда | 
|---|---|
| 2 | 2 | 
| 3 | 3 | 
| 5 | 5 | 
| 10 | 10 | 
| 25 | 25 | 
| 120 | 25 | 
| 240 | 25 | 
| 2,400 | 25 | 
| 4,800 | 25 | 
| 12,000 | 25 | 
| 240,000 | 25 | 
Лидербордов будет 7:
- Для каждого из бай-инов от $0.25 до $20 (всего 6)
- Medium: $50 и $100
| Позиция | $0.25 | $1 | $3 | $5 | $10 | $20 | Medium | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25 | $50 | $100 | $150 | $250 | $400 | $1,000 | 
| 2 | $20 | $40 | $80 | $120 | $200 | $320 | $800 | 
| 3 | $15 | $30 | $60 | $100 | $160 | $260 | $650 | 
| 4 | $12 | $25 | $50 | $85 | $130 | $220 | $550 | 
| 5 | $10 | $20 | $40 | $70 | $110 | $180 | $450 | 
| 6 | $7.5 | $15 | $30 | $55 | $90 | $150 | $375 | 
| 7 | $5 | $12 | $25 | $40 | $75 | $120 | $300 | 
| 8 | $3 | $10 | $20 | $30 | $60 | $100 | $250 | 
| 9 | $2 | $5 | $15 | $25 | $50 | $80 | $200 | 
| 10 | $1 | $4 | $12 | $20 | $40 | $60 | $175 | 
| 11-15 | $0.75 | $3 | $9 | $15 | $30 | $50 | $150 | 
| 16-20 | $0.75 | $3 | $9 | $15 | $25 | $40 | $125 | 
| 21-25 | $0.50 | $2 | $6 | $15 | $20 | $30 | $100 | 
| 26-30 | $0.50 | $2 | $6 | $10 | $15 | $20 | $75 | 
| 31-40 | $0.25 | $1 | $3 | $5 | $10 | $15 | $50 | 
| 41-50 | $0.25 | $1 | $3 | $5 | $5 | $10 | $25 | 
Учитывается время с 1:00 до 0:59 следующих суток по Москве. Призовые выплачиваются в party-долларах (P$), которые могут использоваться для бай-инов в любых видах игр.
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                             
                                             
                                                     
                                             
                