На ПОКЕРОК работает постоянная программа лояльности Ocean Rewards, которая 30 января сменила многолетнюю Fish Buffet.
В программе 8 уровней, которые повышаются при накоплении очков Tide Points или TP (100 дается за каждые 1 рейка). Теперь нет промежуточных уровней (которых было по три).

Вместе с рейком на аккаунт начисляются драгоценные камни (в клиенте называются GEM). По умолчанию дают 100 камней за доллар (учитывается PVI-рейк), а затем умножают полученное число на коэффициент: от 1.5 до 5 (в зависимости от уровня).
Рейкбек теперь выдается именно через обмен камней на деньги. Курс зависит от количества камней: чем больше меняете, тем больше выплата на счет.

При переходе на Ocean Rewards статусы всех игроков повысили до следующего и конвертируют Fish Points в Tide Points. Статус сохраняется до конца текущего года: если требуемое количество очков для его сохранения не набрано, он меняется на предыдущий. Камни не имеют срока годности.
Процент рейкбека на каждом уровне в зависимости от уровня лояльности.
| Рейкбек | Количество купленных GEM | Fish RB% | Shrimp RB% | Crab RB% | Turtle RB% | Octopus RB% | Dolphin RB% | Whale RB% | Shark RB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,000 | 15.00% | 20.00% | 25.00% | 30.00% | 35.00% | 40.00% | 45.00% | 50.00% |
| 10 | 9,500 | 15.79% | 21.05% | 26.32% | 31.58% | 36.84% | 42.11% | 47.37% | 52.63% |
| 25 | 23,000 | 16.30% | 21.74% | 27.17% | 32.61% | 38.04% | 43.48% | 48.91% | 54.35% |
| 50 | 45,500 | 16.48% | 21.98% | 27.47% | 32.97% | 38.46% | 43.96% | 49.45% | 54.95% |
| 100 | 90,000 | 16.67% | 22.22% | 27.78% | 33.33% | 38.89% | 44.44% | 50.00% | 55.56% |
| 250 | 220,000 | 17.05% | 22.73% | 28.41% | 34.09% | 39.77% | 45.45% | 51.14% | 56.82% |
| 500 | 420,000 | 17.86% | 23.81% | 29.76% | 35.71% | 41.67% | 47.62% | 53.57% | 59.52% |
| 1,000 | 800,000 | 18.75% | 25.00% | 31.25% | 37.50% | 43.75% | 50.00% | 56.25% | 62.50% |
| 2,550 | 2,000,000 | 19.13% | 25.50% | 31.88% | 38.25% | 44.63% | 51.00% | 57.38% | 63.75% |
| 5,150 | 4,000,000 | 19.31% | 25.75% | 32.19% | 38.63% | 45.06% | 51.50% | 57.94% | 64.38% |
| 10,000 | 7,500,000 | 20.00% | 26.67% | 33.33% | 40.00% | 46.67% | 53.33% | 60.00% | 66.67% |
| 25,000 | 18,000,000 | 20.83% | 27.78% | 34.72% | 41.67% | 48.61% | 55.56% | 62.50% | 69.44% |
| 50,000 | 33,000,000 | 22.73% | 30.30% | 37.88% | 45.45% | 53.03% | 60.61% | 68.18% | 75.76% |
| 105,000 | 65,000,000 | 24.23% | 32.31% | 40.38% | 48.46% | 56.54% | 64.62% | 72.69% | 80.77% |
Альтернативная система Platinum с еженедельными выплатами рейкбека пропала, теперь для выгодных обменов придется накапливать камни для лучшего курса.