Флагманский весенний фестиваль SCOOP снова на PokerStars: очередной этап пройдет с 8 мая по 1 июня, а призовой фонд составит более $75,000,000.

Изображение

В расписании 107 турниров с бай-инами от $2.2, каждый будет проходить в трех категориях бай-инов: высокие, средние и низкие. Большинство из них – по холдему и омахе, однако не забыли и про другие разновидности покера: шортдек, стад, разз, H.O.R.S.E, бадуги.

Главных турниров будет шесть: три по холдему (29 мая в 19:30 по Москве) и три по омахе (в 22:05 того же дня).

Холдем:

  • #95-L: бай-ин $109, гарантия $2,500,000
  • #95-M: бай-ин $1,050, гарантия $4,000,000
  • #95-H: бай-ин $10,300, гарантия $5,000,000

Омаха:

  • #97-L: бай-ин $109, гарантия $250,000
  • #97-M: бай-ин $1,050, гарантия $600,000
  • #97-H: бай-ин $10,300, гарантия $800,000

Лидерборды

За успешное выступление в турнирах игроки будут получать очки. Чем выше место – тем больше очков! Лидербордов будет четыре: для категорий бай-инов Low, Medium и High и общий, в котором определят лучшего игрока SCOOP-2022. Суммарный призовой фонд – $100,000.

9-макс8-макс7-макс6-макс
МестоОчкиМестоОчкиМестоОчкиМестоОчки
1100110011001100
280280280280
370370370370
460460460460
555555555555
650650650650
7457457457-1235
8408408-143513-1830
9359-1630Toп 10%25Toп 10%25
10-1830Toп 10%25Toп 20%20Toп 20%20
Toп 10%25Toп 20%20Toп 40%15Toп 40%15
Toп 20%20Toп 40%15Toп 60%10Toп 60%10
Toп 40%15Toп 60%10Другие призы5Другие призы5
Toп 60%10Другие призы5    
Другие призы5      
4-макс6-макс шутаутХедз-ап
МестоОчкиМестоОчкиМестоОчки
110011001100
280280280
3703703-460
4604605-850
5555559-1640
65065017-3235
7457-363033-6430
84037-2162065-12825
9-1235217-129610129-25620
13-1630  257-51215
Toп 10%25  513-1,02410
Toп 20%20  1,025-2,0485
Toп 40%15    
Toп 60%10    
Другие призы5    

Fast Track

Отобраться в главный турнир с бай-ином $10,300 можно куда дешевле благодаря ежедневным многоступенчатым сателлитам с 8 по 30 мая. Они проходят в 4 фазы:

  • Фаза 1 – $1 Sit & Go (12 игроков)
  • Фаза 2 – $11 Sit & Go (21 игрок)
  • Фаза 3 – турнир за $109 (билет может использоваться для входа в SCOOP Main Event-L)
  • Фаза 4 – турнир за $1,050 (билет может использоваться для входа в SCOOP Main Event-M)

Можно купить билеты на любую из фаз напрямую. Выигранные повторно путевки обмениваются на турнирные деньги.

SCOOP Pick-A-Box

Новинка на SCOOP: мини-игра Pick-A-Box, в которой с 9 по 30 мая можно выиграть билеты на турниры серии.

Раз в неделю можно открыть одну из шести коробок (меню My Rewards -> Prize Draws). Ежедневная дополнительная попытка дается за выполнение задания: после подтверждения участия нужно сгенерировать $0.5 рейка за любыми столами PokerStars. Билеты нельзя обменять на деньги, срок действия – до 6:59 по Москве 2 июня.

В коробках также выпадают билеты на еженедельный розыгрыш призов, который будет проходить раз в неделю с 14 по 29 мая в 7:00 по Москве.

Spin & Go’s

Также билеты в главный турнир можно выиграть в спинах за $0.5, $4 и $20. Последующие выигранные путевки обменяют на турнирные доллары.

Cпины за $0.5Cпины за $4Cпины за $20
ПризШансПризШансПризШанс
билет $1,0502 из 1,000,000билет $10,3003 из 1,000,000билет $10,300100 из 1,000,000
билет $109250 из 1,000,000билет $1,050500 из 1,000,000билет $1,0501,250 из 1,000,000
билет $202,000 из 1,000,000билет $5512,500 из 1,000,000билет $21519,999 из 1,000,000
билет $512,500 из 1,000,000билет $2250,000 из 1,000,000билет $10970,000 из 1,000,000
билет $2.260,000 из 1,000,000билет $11400,208 из 1,000,000билет $55385,445 из 1,000,000
билет $1.5381,804 из 1,000,000$8536,789 из 1,000,000$40523,206 из 1,000,000
$1543,444 из 1,000,000    

Расписание серии

ДатаВремя (МСК)Название турнираБай-инГарантия
вс, 8 мая15:05SCOOP 02-L: $5.50 NLHE [SCOOP Kickoff], $50K Gtd$5.50$50,000
вс, 8 мая15:05SCOOP 02-M: $55 NLHE [SCOOP Kickoff], $200K Gtd$55$200,000
вс, 8 мая15:05SCOOP 02-H: $530 NLHE [SCOOP Kickoff], $300K Gtd$530$300,000
вс, 8 мая17:05SCOOP 03-L: $11 NLHE [Sunday Warm-Up], $100K Gtd$11$100,000
вс, 8 мая17:05SCOOP 03-M: $109 NLHE [Sunday Warm-Up], $350K Gtd$109$350,000
вс, 8 мая17:05SCOOP 03-H: $1,050 NLHE [Sunday Warm-Up], $400K Gtd$1,050$400,000
вс, 8 мая19:30SCOOP 04-L: $22 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million], $275K Gtd$22$275,000
вс, 8 мая19:30SCOOP 04-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd$215$1,000,000
вс, 8 мая19:30SCOOP 04-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Sunday HR], $500K Gtd$2,100$500,000
вс, 8 мая20:30SCOOP 05-L: $11 PLO, $60K Gtd$11$60,000
вс, 8 мая20:30SCOOP 05-M: $109 PLO, $150K Gtd$109$150,000
вс, 8 мая20:30SCOOP 05-H: $1,050 PLO, $250K Gtd$1,050$250,000
вс, 8 мая22:05SCOOP 06-L: $3.30 NLHE, $30K Gtd$3.30$30,000
вс, 8 мая22:05SCOOP 06-M: $33 NLHE, $125K Gtd$33$125,000
вс, 8 мая22:05SCOOP 06-H: $320 NLHE, $250K Gtd$320$250,000
вс, 8 мая23:30SCOOP 07-L: $33 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $150K Gtd$33$150,000
вс, 8 мая23:30SCOOP 07-M: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $275K Gtd$215$275,000
вс, 8 мая23:30SCOOP 07-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $300K Gtd$1,050$300,000
пн, 9 мая19:30SCOOP 08-L: $11 NLHE, $125K Gtd$11$125,000
пн, 9 мая19:30SCOOP 08-M: $109 NLHE, $400K Gtd$109$400,000
пн, 9 мая19:30SCOOP 08-H: $1,050 NLHE, $500K Gtd$1,050$500,000
пн, 9 мая20:30SCOOP 09-L: $22 HORSE, $30K Gtd$22$30,000
пн, 9 мая20:30SCOOP 09-M: $215 HORSE, $50K Gtd$215$50,000
пн, 9 мая20:30SCOOP 09-H: $2,100 HORSE, $75K Gtd$2,100$75,000
пн, 9 мая22:05SCOOP 10-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd$5.50$80,000
пн, 9 мая22:05SCOOP 10-M: $55 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd$55$250,000
пн, 9 мая22:05SCOOP 10-H: $530 NLHE [Progressive KO], $275K Gtd$530$275,000
вт, 10 мая17:05SCOOP 11-L: $2.20 NLHE, $12.5K Gtd$2.20$12,500
вт, 10 мая17:05SCOOP 11-M: $22 NLHE, $75K Gtd$22$75,000
вт, 10 мая17:05SCOOP 11-H: $215 NLHE, $100K Gtd$215$100,000
вт, 10 мая18:30SCOOP 12-L: $11 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $15K Gtd$11$15,000
вт, 10 мая18:30SCOOP 12-M: $109 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $17.5K Gtd$109$17,500
вт, 10 мая18:30SCOOP 12-H: $1,050 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $35K Gtd$1,050$35,000
вт, 10 мая19:30SCOOP 13-L: $109 NLHE [Super Tuesday], $300K Gtd$109$300,000
вт, 10 мая19:30SCOOP 13-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $500K Gtd$1,050$500,000
вт, 10 мая19:30SCOOP 13-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller], $700K Gtd$10,300$700,000
вт, 10 мая20:30SCOOP 14-L: $11 PLO, $35K Gtd$11$35,000
вт, 10 мая20:30SCOOP 14-M: $109 PLO, $85K Gtd$109$85,000
вт, 10 мая20:30SCOOP 14-H: $1,050 PLO, $225K Gtd$1,050$225,000
вт, 10 мая22:05SCOOP 15-L: $22 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd$22$100,000
вт, 10 мая22:05SCOOP 15-M: $215 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd$215$200,000
вт, 10 мая22:05SCOOP 15-H: $2,100 NLHE [Progressive KO], $225K Gtd$2,100$225,000
вт, 10 мая23:30SCOOP 16-L: $11 6+ Hold'em [6-Max, Turbo], $25K Gtd$11$25,000
вт, 10 мая23:30SCOOP 16-M: $109 6+ Hold'em [6-Max, Turbo], $35K Gtd$109$35,000
вт, 10 мая23:30SCOOP 16-H: $1,050 6+ Hold'em [6-Max, Turbo], $50K Gtd$1,050$50,000
ср, 11 мая18:30SCOOP 17-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $85K Gtd$11$85,000
ср, 11 мая18:30SCOOP 17-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd$109$200,000
ср, 11 мая18:30SCOOP 17-H: $1,050 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd$1,050$150,000
ср, 11 мая19:30SCOOP 18-L: $55 NLHE [7-Max, Midweek Freeze], $175K Gtd$55$175,000
ср, 11 мая19:30SCOOP 18-M: $530 NLHE [7-Max, Midweek Freeze], $250K Gtd$530$250,000
ср, 11 мая19:30SCOOP 18-H: $5,200 NLHE [7-Max, High Roller], $400K Gtd$5,200$400,000
ср, 11 мая20:30SCOOP 19-L: $11 NLO8 [Progressive KO], $35K Gtd$11$35,000
ср, 11 мая20:30SCOOP 19-M: $109 NLO8 [Progressive KO], $80K Gtd$109$80,000
ср, 11 мая20:30SCOOP 19-H: $1,050 NLO8 [Progressive KO], $125K Gtd$1,050$125,000
ср, 11 мая22:05SCOOP 20-L: $11 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd$11$80,000
ср, 11 мая22:05SCOOP 20-M: $109 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd$109$250,000
ср, 11 мая22:05SCOOP 20-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $275K Gtd$1,050$275,000
чт, 12 мая12:05SCOOP 21-L: $5.50 NLHE, $15K Gtd$5.50$15,000
чт, 12 мая12:05SCOOP 21-M: $55 NLHE, $35K Gtd$55$35,000
чт, 12 мая12:05SCOOP 21-H: $530 NLHE, $50K Gtd$530$50,000
чт, 12 мая18:30SCOOP 22-L: $11 FLO8 [8-Max], $15K Gtd$11$15,000
чт, 12 мая18:30SCOOP 22-M: $109 FLO8 [8-Max], $35K Gtd$109$35,000
чт, 12 мая18:30SCOOP 22-H: $1,050 FLO8 [8-Max], $50K Gtd$1,050$50,000
чт, 12 мая19:30SCOOP 23-L: $33 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $200K Gtd$33$200,000
чт, 12 мая19:30SCOOP 23-M: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $500K Gtd$215$500,000
чт, 12 мая19:30SCOOP 23-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $700K Gtd$1,050$700,000
чт, 12 мая20:30SCOOP 24-L: $11 Stud Hi/Lo, $12.5K Gtd$11$12,500
чт, 12 мая20:30SCOOP 24-M: $109 Stud Hi/Lo, $25K Gtd$109$25,000
чт, 12 мая20:30SCOOP 24-H: $1,050 Stud Hi/Lo, $50K Gtd$1,050$50,000
чт, 12 мая22:05SCOOP 25-L: $3.30+R NLHE [Rebuy], $50K Gtd$3.30$50,000
чт, 12 мая22:05SCOOP 25-M: $33+R NLHE [Rebuy], $150K Gtd$33$150,000
чт, 12 мая22:05SCOOP 25-H: $320+R NLHE [Rebuy], $200K Gtd$320$200,000
чт, 12 мая23:30SCOOP 26-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $85K Gtd$11$85,000
чт, 12 мая23:30SCOOP 26-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $225K Gtd$109$225,000
чт, 12 мая23:30SCOOP 26-H: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $250K Gtd$1,050$250,000
сб, 14 мая17:05SCOOP 27-L: $3.30 NLHE, $50K Gtd$3.30$50,000
сб, 14 мая17:05SCOOP 27-M: $33 NLHE, $175K Gtd$33$175,000
сб, 14 мая17:05SCOOP 27-H: $320 NLHE, $200K Gtd$320$200,000
сб, 14 мая18:30SCOOP 28-L: $11 8-Game, $20K Gtd$11$20,000
сб, 14 мая18:30SCOOP 28-M: $109 8-Game, $50K Gtd$109$50,000
сб, 14 мая18:30SCOOP 28-H: $1,050 8-Game, $65K Gtd$1,050$65,000
сб, 14 мая19:30SCOOP 29-L: $11 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $200K Gtd$11$200,000
сб, 14 мая19:30SCOOP 29-M: $109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $600K Gtd$109$600,000
сб, 14 мая19:30SCOOP 29-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], $750K Gtd$1,050$750,000
сб, 14 мая20:30SCOOP 30-L: $5.50 5-Card PLO, $20K Gtd$5.50$20,000
сб, 14 мая20:30SCOOP 30-M: $55 5-Card PLO, $75K Gtd$55$75,000
сб, 14 мая20:30SCOOP 30-H: $530 5-Card PLO, $150K Gtd$530$150,000
сб, 14 мая22:05SCOOP 31-L: $22 NLHE, $100K Gtd$22$100,000
сб, 14 мая22:05SCOOP 31-M: $215 NLHE, $175K Gtd$215$175,000
сб, 14 мая22:05SCOOP 31-H: $2,100 NLHE, $250K Gtd$2,100$250,000
сб, 14 мая23:30SCOOP 32-L: $11 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $60K Gtd$11$60,000
сб, 14 мая23:30SCOOP 32-M: $109 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $150K Gtd$109$150,000
сб, 14 мая23:30SCOOP 32-H: $1,050 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $175K Gtd$1,050$175,000
вс, 15 мая15:05SCOOP 33-L: $11 NLHE [Sunday Kickoff], $85K Gtd$11$85,000
вс, 15 мая15:05SCOOP 33-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff], $250K Gtd$109$250,000
вс, 15 мая15:05SCOOP 33-H: $1,050 NLHE [Sunday Kickoff], $275K Gtd$1,050$275,000
вс, 15 мая17:05SCOOP 34-L: $22 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $200K Gtd$22$200,000
вс, 15 мая17:05SCOOP 34-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $500K Gtd$215$500,000
вс, 15 мая17:05SCOOP 34-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $500K Gtd$2,100$500,000
вс, 15 мая19:30SCOOP 35-L: $55 NLHE [Mini Sunday Million], $650K Gtd$55$650,000
вс, 15 мая19:30SCOOP 35-M: $530 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd$530$1,000,000
вс, 15 мая19:30SCOOP 35-H: $5,200 NLHE [Titans], $800K Gtd$5,200$800,000
вс, 15 мая20:30SCOOP 36-L: $11 PLO8, $30K Gtd$11$30,000
вс, 15 мая20:30SCOOP 36-M: $109 PLO8, $70K Gtd$109$70,000
вс, 15 мая20:30SCOOP 36-H: $1,050 PLO8, $125K Gtd$1,050$125,000
вс, 15 мая22:05SCOOP 37-L: $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd$11$100,000
вс, 15 мая22:05SCOOP 37-M: $109 NLHE [6-Max], $350K Gtd$109$350,000
вс, 15 мая22:05SCOOP 37-H: $1,050 NLHE [6-Max], $500K Gtd$1,050$500,000
вс, 15 мая23:30SCOOP 38-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $40K Gtd$5.50$40,000
вс, 15 мая23:30SCOOP 38-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $250K Gtd$55$250,000
вс, 15 мая23:30SCOOP 38-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $375K Gtd$530$375,000
пн, 16 мая19:30SCOOP 39-L: $22 NLHE [6-Max, Progressive KO], $275K Gtd$22$275,000
пн, 16 мая19:30SCOOP 39-M: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO], $500K Gtd$215$500,000
пн, 16 мая19:30SCOOP 39-H: $2,100 NLHE [6-Max, Progressive KO], $500K Gtd$2,100$500,000
пн, 16 мая20:30SCOOP 40-L: $5.50 5-Card NLO8 [8-Max], $10K Gtd$5.50$10,000
пн, 16 мая20:30SCOOP 40-M: $55 5-Card NLO8 [8-Max], $35K Gtd$55$35,000
пн, 16 мая20:30SCOOP 40-H: $530 5-Card NLO8 [8-Max], $75K Gtd$530$75,000
пн, 16 мая22:05SCOOP 41-L: $11 NLHE, $50K Gtd$11$50,000
пн, 16 мая22:05SCOOP 41-M: $109 NLHE, $150K Gtd$109$150,000
пн, 16 мая22:05SCOOP 41-H: $1,050 NLHE, $200K Gtd$1,050$200,000
вт, 17 мая17:05SCOOP 42-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $65K Gtd$11$65,000
вт, 17 мая17:05SCOOP 42-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd$109$150,000
вт, 17 мая17:05SCOOP 42-H: $1,050 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd$1,050$150,000
вт, 17 мая18:30SCOOP 43-L: $22 PLO [Progressive KO], $70K Gtd$22$70,000
вт, 17 мая18:30SCOOP 43-M: $215 PLO [Progressive KO], $125K Gtd$215$125,000
вт, 17 мая18:30SCOOP 43-H: $2,100 PLO [Progressive KO], $200K Gtd$2,100$200,000
вт, 17 мая19:30SCOOP 44-L: $215 NLHE, $400K Gtd$215$400,000
вт, 17 мая19:30SCOOP 44-M: $2,100 NLHE, $500K Gtd$2,100$500,000
вт, 17 мая19:30SCOOP 44-H: $25,000 NLHE [Super High Roller], $1M Gtd$25,000$1,000,000
вт, 17 мая20:30SCOOP 45-L: $22 FL 2-7 Triple Draw, $15K Gtd$22$15,000
вт, 17 мая20:30SCOOP 45-M: $215 FL 2-7 Triple Draw, $30K Gtd$215$30,000
вт, 17 мая20:30SCOOP 45-H: $2,100 FL 2-7 Triple Draw, $65K Gtd$2,100$65,000
вт, 17 мая22:05SCOOP 46-L: $11 NLHE [6-Max], $40K Gtd$11$40,000
вт, 17 мая22:05SCOOP 46-M: $109 NLHE [6-Max], $125K Gtd$109$125,000
вт, 17 мая22:05SCOOP 46-H: $1,050 NLHE [6-Max], $275K Gtd$1,050$275,000
вт, 17 мая23:30SCOOP 47-L: $5.50 6+ Hold'em [8-Max, Turbo, Progressive KO], $15K Gtd$5.50$15,000
вт, 17 мая23:30SCOOP 47-M: $55 6+ Hold'em [8-Max, Turbo, Progressive KO], $25K Gtd$55$25,000
вт, 17 мая23:30SCOOP 47-H: $530 6+ Hold'em [8-Max, Turbo, Progressive KO], $50K Gtd$530$50,000
ср, 18 мая18:30SCOOP 48-L: $3.30+R PLO, $20K Gtd$3.30$20,000
ср, 18 мая18:30SCOOP 48-M: $33+R PLO, $60K Gtd$33$60,000
ср, 18 мая18:30SCOOP 48-H: $320+R PLO, $125K Gtd$320$125,000
ср, 18 мая19:30SCOOP 49-L: $55 NLHE [Midweek Freeze], $200K Gtd$55$200,000
ср, 18 мая19:30SCOOP 49-M: $530 NLHE [Midweek Freeze], $275K Gtd$530$275,000
ср, 18 мая19:30SCOOP 49-H: $5,200 NLHE [Midweek Freeze], $400K Gtd$5,200$400,000
ср, 18 мая20:30SCOOP 50-L: $11 Razz, $12.5K Gtd$11$12,500
ср, 18 мая20:30SCOOP 50-M: $109 Razz, $30K Gtd$109$30,000
ср, 18 мая20:30SCOOP 50-H: $1,050 Razz, $50K Gtd$1,050$50,000
ср, 18 мая22:05SCOOP 51-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd$11$100,000
ср, 18 мая22:05SCOOP 51-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $350K Gtd$109$350,000
ср, 18 мая22:05SCOOP 51-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd$1,050$300,000
чт, 19 мая17:05SCOOP 52-L: $5.50 NLHE, $30K Gtd$5.50$30,000
чт, 19 мая17:05SCOOP 52-M: $55 NLHE, $125K Gtd$55$125,000
чт, 19 мая17:05SCOOP 52-H: $530 NLHE, $200K Gtd$530$200,000
чт, 19 мая18:30SCOOP 53-L: $11 FLHE [6-Max], $12.5K Gtd$11$12,500
чт, 19 мая18:30SCOOP 53-M: $109 FLHE [6-Max], $20K Gtd$109$20,000
чт, 19 мая18:30SCOOP 53-H: $1,050 FLHE [6-Max], $40K Gtd$1,050$40,000
чт, 19 мая19:30SCOOP 54-L: $109 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $400K Gtd$109$400,000
чт, 19 мая19:30SCOOP 54-M: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $700K Gtd$1,050$700,000
чт, 19 мая19:30SCOOP 54-H: $10,300 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $750K Gtd$10,300$750,000
чт, 19 мая20:30SCOOP 55-L: $5.50 PLO8, $12.5K Gtd$5.50$12,500
чт, 19 мая20:30SCOOP 55-M: $55 PLO8, $40K Gtd$55$40,000
чт, 19 мая20:30SCOOP 55-H: $530 PLO8, $100K Gtd$530$100,000
чт, 19 мая22:05SCOOP 56-L: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $125K Gtd$55$125,000
чт, 19 мая22:05SCOOP 56-M: $320 NLHE [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd$320$175,000
чт, 19 мая22:05SCOOP 56-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd$1,050$175,000
сб, 21 мая12:05SCOOP 57-L: $3.30 NLHE [Weekend Starter], $30K Gtd$3.30$30,000
сб, 21 мая12:05SCOOP 57-M: $33 NLHE [Weekend Starter], $125K Gtd$33$125,000
сб, 21 мая12:05SCOOP 57-H: $320 NLHE [Weekend Starter], $150K Gtd$320$150,000
сб, 21 мая17:05SCOOP 58-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $75K Gtd$11$75,000
сб, 21 мая17:05SCOOP 58-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd$109$200,000
сб, 21 мая17:05SCOOP 58-H: $1,050 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd$1,050$200,000
сб, 21 мая18:30SCOOP 59-L: $55 PLO, $80K Gtd$55$80,000
сб, 21 мая18:30SCOOP 59-M: $530 PLO, $150K Gtd$530$150,000
сб, 21 мая18:30SCOOP 59-H: $5,200 PLO [High Roller], $400K Gtd$5,200$400,000
сб, 21 мая19:30SCOOP 60-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd$5.50$80,000
сб, 21 мая19:30SCOOP 60-M: $55 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd$55$400,000
сб, 21 мая19:30SCOOP 60-H: $530 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd$530$500,000
сб, 21 мая20:30SCOOP 61-L: $2.20 8-Game [Progressive KO], $5K Gtd$2.20$5,000
сб, 21 мая20:30SCOOP 61-M: $22 8-Game [Progressive KO], $25K Gtd$22$25,000
сб, 21 мая20:30SCOOP 61-H: $215 8-Game [Progressive KO], $50K Gtd$215$50,000
сб, 21 мая22:05SCOOP 62-L: $11 NLHE [4-Max, Progressive KO], $75K Gtd$11$75,000
сб, 21 мая22:05SCOOP 62-M: $109 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd$109$150,000
сб, 21 мая22:05SCOOP 62-H: $1,050 NLHE [4-Max, Progressive KO], $125K Gtd$1,050$125,000
сб, 21 мая23:30SCOOP 63-L: $55 NLHE [Turbo], $100K Gtd$55$100,000
сб, 21 мая23:30SCOOP 63-M: $320 NLHE [Turbo], $175K Gtd$320$175,000
сб, 21 мая23:30SCOOP 63-H: $1,050 NLHE [Turbo], $175K Gtd$1,050$175,000
вс, 22 мая15:05SCOOP 64-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff], $40K Gtd$5.50$40,000
вс, 22 мая15:05SCOOP 64-M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff], $200K Gtd$55$200,000
вс, 22 мая15:05SCOOP 64-H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff], $300K Gtd$530$300,000
вс, 22 мая17:05SCOOP 65-L: $11 NLHE [Sunday Warm-Up], $85K Gtd$11$85,000
вс, 22 мая17:05SCOOP 65-M: $109 NLHE [Sunday Warm-Up], $300K Gtd$109$300,000
вс, 22 мая17:05SCOOP 65-H: $1,050 NLHE [Sunday Warm-Up], $400K Gtd$1,050$400,000
вс, 22 мая19:30SCOOP 66-L: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd$55$1,000,000
вс, 22 мая19:30SCOOP 66-M: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], $1M Gtd$530$1,000,000
вс, 22 мая19:30SCOOP 66-H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Titans], $800K Gtd$5,200$800,000
вс, 22 мая20:30SCOOP 67-L: $22 NLO8 [Progressive KO], $40K Gtd$22$40,000
вс, 22 мая20:30SCOOP 67-M: $215 NLO8 [Progressive KO], $100K Gtd$215$100,000
вс, 22 мая20:30SCOOP 67-H: $2,100 NLO8 [Progressive KO], $175K Gtd$2,100$175,000
вс, 22 мая22:05SCOOP 68-L: $11 NLHE, $100K Gtd$11$100,000
вс, 22 мая22:05SCOOP 68-M: $109 NLHE, $350K Gtd$109$350,000
вс, 22 мая22:05SCOOP 68-H: $1,050 NLHE, $500K Gtd$1,050$500,000
вс, 22 мая23:30SCOOP 69-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $35K Gtd$5.50$35,000
вс, 22 мая23:30SCOOP 69-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $225K Gtd$55$225,000
вс, 22 мая23:30SCOOP 69-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $350K Gtd$530$350,000
пн, 23 мая19:30SCOOP 70-L: $55 NLHE, $275K Gtd$55$275,000
пн, 23 мая19:30SCOOP 70-M: $530 NLHE, $400K Gtd$530$400,000
пн, 23 мая19:30SCOOP 70-H: $5,200 NLHE [High Roller], $500K Gtd$5,200$500,000
пн, 23 мая20:30SCOOP 71-L: $11 Stud, $10K Gtd$11$10,000
пн, 23 мая20:30SCOOP 71-M: $109 Stud, $20K Gtd$109$20,000
пн, 23 мая20:30SCOOP 71-H: $1,050 Stud, $40K Gtd$1,050$40,000
пн, 23 мая22:05SCOOP 72-L: $5.50 NLHE [5-Max, Progressive KO], $40K Gtd$5.50$40,000
пн, 23 мая22:05SCOOP 72-M: $55 NLHE [5-Max, Progressive KO], $175K Gtd$55$175,000
пн, 23 мая22:05SCOOP 72-H: $530 NLHE [5-Max, Progressive KO], $225K Gtd$530$225,000
вт, 24 мая12:05SCOOP 73-L: $2.20 NLHE, $20K Gtd$2.20$20,000
вт, 24 мая12:05SCOOP 73-M: $22 NLHE, $85K Gtd$22$85,000
вт, 24 мая12:05SCOOP 73-H: $215 NLHE, $100K Gtd$215$100,000
вт, 24 мая18:30SCOOP 74-L: $5.50 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $10K Gtd$5.50$10,000
вт, 24 мая18:30SCOOP 74-M: $55 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $20K Gtd$55$20,000
вт, 24 мая18:30SCOOP 74-H: $530 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $40K Gtd$530$40,000
вт, 24 мая19:30SCOOP 75-L: $109 NLHE [Super Tuesday], $400K Gtd$109$400,000
вт, 24 мая19:30SCOOP 75-M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $800K Gtd$1,050$800,000
вт, 24 мая19:30SCOOP 75-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller], $800K Gtd$10,300$800,000
вт, 24 мая20:30SCOOP 76-L: $22 PLO8, $35K Gtd$22$35,000
вт, 24 мая20:30SCOOP 76-M: $215 PLO8, $85K Gtd$215$85,000
вт, 24 мая20:30SCOOP 76-H: $2,100 PLO8, $175K Gtd$2,100$175,000
вт, 24 мая22:05SCOOP 77-L: $22 NLHE [7-Max], $85K Gtd$22$85,000
вт, 24 мая22:05SCOOP 77-M: $215 NLHE [7-Max], $200K Gtd$215$200,000
вт, 24 мая22:05SCOOP 77-H: $2,100 NLHE [7-Max], $175K Gtd$2,100$175,000
вт, 24 мая23:30SCOOP 78-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd$5.50$40,000
