PokerStars анонсировали даты ежегодного чемпионата мира по онлайн-покеру: WCOOP-2025 пройдет с 7 сентября по 1 октября.

В расписании 123 турнира от 5.5 до 25,000 с общей гарантией более 65,000,000, разделенные на три категориях бай-инов: Low, Medium и High. Основная дисциплина — холдем, однако не забыли и про любителей омахи, H.O.R.S.E, 8-game и других игр.

Главных турниров будет сразу шесть. Три из них по холдему (28 сентября, 19:30 по Москве):

  • 108-L: NLHE Main Event, 2M GTD за 109
  • 108-M: NLHE Main Event, 3M GTD за 1,050
  • 108-H: NLHE Main Event / World Championship, 4M GTD за 10,300

Еще три по омахе (28 сентября, 22:05 по Москве):

  • 111-L: PLO Main Event, 150K GTD за 109
  • 111-M: PLO Main Event, 400K GTD за 1,050
  • 111-H: PLO Main Event,  500K GTD за 10,300

WCOOP Lucky Dip

За каждый сыгранный турнир серии игрокам будет начисляться в таблицу лидеров случайное количество очков от 1 до 1,000,000. Итоги подводятся каждые сутки, а победители получают билеты WCOOP в качестве призов.

Акция длится с 7 по 27 сентября, общий призовой фонд — 500,000.

7-24 сентября

МестоПриз
1-10Билет 1,050
11-35Билет 109
36-85Билет 55
86-185Билет 11
186-1,035Билет 5.50

25 и 27 сентября

МестоПриз
1-3Билет 10,300 WCOOP Main Event-H
4-20Билет 1,050 WCOOP Main Event-M
21-120Билет 109 WCOOP Main Event-L
121-270Билет 55 WCOOP Main Event satellite
271-570Билет 11 WCOOP Main Event satellite
571-1,470Билет 5.50 WCOOP Main Event satellite

Лидерборды

Будут и традиционные лидерборды на 100,000 для лучших игроков серии. Таблица лидеров будет для каждой категории бай-инов + общая сводная. Очки начисляются в зависимости от формата стола и занятого места в турнире.

9-макс8-макс7-макс6-макс
МестоОчкиМестоОчкиМестоОчкиМестоОчки
1100110011001100
280280280280
370370370370
460460460460
555555555555
650650650650
7457457457-1235
8408408-143513-1830
9359-1630Оставшиеся призеры – первые 10%25Оставшиеся призеры – первые 10%25
10-1830Оставшиеся призеры – первые 10%25Оставшиеся призеры – вторые 10%20Оставшиеся призеры – вторые 10%20
Оставшиеся призеры – первые 10%25Оставшиеся призеры – вторые 10%20Оставшиеся призеры – вторые 20%15Оставшиеся призеры – вторые 20%15
Оставшиеся призеры – вторые 10%20Оставшиеся призеры – вторые 20%15Оставшиеся призеры – третьи 20%10Оставшиеся призеры – третьи 20%10
Оставшиеся призеры – вторые 20%15Оставшиеся призеры – третьи 20%10Оставшиеся призеры – последние 40%5Оставшиеся призеры – последние 40%5
Оставшиеся призеры – третьи 20%10Оставшиеся призеры – последние 40%5    
Оставшиеся призеры – последние 40%5      
4-максШутаут-турниры с 6 игроками за столомХедз-ап
МестоОчкиМестоОчкиМестоОчки
110011001100
280280280
3703703-460
4604605-850
5555559-1640
65065017-3235
7457-363033-6430
84037-2162065-12825
9-1235217-129610129-25620
13-1630 257-51215
Оставшиеся призеры – первые 10%25513-102410
Оставшиеся призеры – вторые 10%201 025-20485
Оставшиеся призеры – вторые 20%15 
Оставшиеся призеры – третьи 20%10
Оставшиеся призеры – последние 40%5

Низкие бай-ины

МестоПриз
15,000
22,500
31,500
41,000
5500
6-10300
11-20150

Средние бай-ины

МестоПриз
110,000
27,500
35,000
42,500
51,500
6-101,000

Высокие бай-ины

МестоПриз
115,000
210,000
35,000

Победитель общей таблицы лидеров получит 25,000.

Расписание серии

ДатаВремя (МСК)Название турнираБай-ин
вс, 7 сентября15:05WCOOP 02-L: 5.50 NLHE [WCOOP Kickoff], 50K Gtd5.50
вс, 7 сентября15:05WCOOP 02-M: 55 NLHE [WCOOP Kickoff], 150K Gtd55
вс, 7 сентября15:05WCOOP 02-H: 530 NLHE [WCOOP Kickoff], 150K Gtd530
вс, 7 сентября17:05WCOOP 03-L: 11 NLHE [Mystery Warm-Up], 100K Gtd11
вс, 7 сентября17:05WCOOP 03-M: 109 NLHE [Mystery Warm-Up], 275K Gtd109
вс, 7 сентября17:05WCOOP 03-H: 1,050 NLHE [Mystery Warm-Up], 200K Gtd1,050
вс, 7 сентября19:30WCOOP 04-L: 55 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Million], 400K Gtd55
вс, 7 сентября19:30WCOOP 04-M: 215 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], 1M Gtd215
вс, 7 сентября19:30WCOOP 04-H: 1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday High Roller], 500K Gtd1,050
вс, 7 сентября20:30WCOOP 05-L: 11 PLO, 25K Gtd11
вс, 7 сентября20:30WCOOP 05-M: 109 PLO, 60K Gtd109
вс, 7 сентября20:30WCOOP 05-H: 1,050 PLO, 125K Gtd1,050
вс, 7 сентября22:05WCOOP 06-L: 11 NLHE [6-Max, Progressive KO], 60K Gtd11
вс, 7 сентября22:05WCOOP 06-M: 109 NLHE [6-Max, Progressive KO], 175K Gtd109
вс, 7 сентября22:05WCOOP 06-H: 1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], 175K Gtd1,050
вс, 7 сентября23:30WCOOP 07-L: 22 NLHE [Turbo, Freezeout], 75K Gtd22
вс, 7 сентября23:30WCOOP 07-M: 109 NLHE [Turbo, Freezeout], 175K Gtd109
вс, 7 сентября23:30WCOOP 07-H: 530 NLHE [Turbo, Freezeout], 150K Gtd530
пн, 8 сентября18:30WCOOP 08-L: 5.50 NLO8, 10K Gtd5.50
пн, 8 сентября18:30WCOOP 08-M: 55 NLO8, 25K Gtd55
пн, 8 сентября18:30WCOOP 08-H: 530 NLO8, 50K Gtd530
пн, 8 сентября19:30WCOOP 09-L: 55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], 250K Gtd55
пн, 8 сентября19:30WCOOP 09-M: 530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], 250K Gtd530
пн, 8 сентября19:30WCOOP 09-H: 5,200 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], 300K Gtd5,200
пн, 8 сентября20:30WCOOP 10-L: 22 HORSE [6-Max], 17.5K Gtd22
пн, 8 сентября20:30WCOOP 10-M: 215 HORSE [6-Max], 30K Gtd215
пн, 8 сентября20:30WCOOP 10-H: 2,100 HORSE [6-Max], 50K Gtd2,100
пн, 8 сентября21:30WCOOP 11-L: 11 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], 50K Gtd11
пн, 8 сентября21:30WCOOP 11-M: 109 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], 175K Gtd109
пн, 8 сентября21:30WCOOP 11-H: 1,050 NLHE [Progressive KO, Single Re-Entry], 150K Gtd1,050
пн, 8 сентября23:05WCOOP 12-L: 22 NLHE [7-Max, Turbo], 85K Gtd22
пн, 8 сентября23:05WCOOP 12-M: 109 NLHE [7-Max, Turbo], 125K Gtd109
пн, 8 сентября23:05WCOOP 12-H: 530 NLHE [7-Max, Turbo], 125K Gtd530
вт, 9 сентября17:05WCOOP 13-L: 11 NLHE, 50K Gtd11
вт, 9 сентября17:05WCOOP 13-M: 55 NLHE, 125K Gtd55
вт, 9 сентября17:05WCOOP 13-H: 320 NLHE, 100K Gtd320
вт, 9 сентября18:30WCOOP 14-L: 11 5-Card PLO8, 15K Gtd11
вт, 9 сентября18:30WCOOP 14-M: 109 5-Card PLO8, 35K Gtd109
вт, 9 сентября18:30WCOOP 14-H: 1,050 5-Card PLO8, 70K Gtd1,050
вт, 9 сентября19:30WCOOP 15-L: 33 NLHE [7-Max, Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], 175K Gtd33
вт, 9 сентября19:30WCOOP 15-M: 215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], 300K Gtd215
вт, 9 сентября19:30WCOOP 15-H: 1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR], 275K Gtd1,050
вт, 9 сентября20:30WCOOP 16-L: 22 FL Badugi [6-Max], 10K Gtd22
вт, 9 сентября20:30WCOOP 16-M: 109 FL Badugi [6-Max], 10K Gtd109
вт, 9 сентября20:30WCOOP 16-H: 530 FL Badugi [6-Max], 15K Gtd530
вт, 9 сентября21:05WCOOP 17-L: 109 NLHE [Super Tuesday], 250K Gtd109
вт, 9 сентября21:05WCOOP 17-M: 1,050 NLHE [Super Tuesday], 275K Gtd1,050
вт, 9 сентября21:05WCOOP 17-H: 10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller], 500K Gtd10,300
вт, 9 сентября23:30WCOOP 18-L: 22 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], 75K Gtd22
вт, 9 сентября23:30WCOOP 18-M: 109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], 125K Gtd109
вт, 9 сентября23:30WCOOP 18-H: 530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], 100K Gtd530
ср, 10 сентября18:30WCOOP 19-L: 11 NLHE [Deep Stack], 60K Gtd11
ср, 10 сентября18:30WCOOP 19-M: 55 NLHE [Deep Stack], 150K Gtd55
ср, 10 сентября18:30WCOOP 19-H: 320 NLHE [Deep Stack], 150K Gtd320
ср, 10 сентября19:30WCOOP 20-L: 109 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], 300K Gtd109
ср, 10 сентября19:30WCOOP 20-M: 530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], 225K Gtd530
ср, 10 сентября19:30WCOOP 20-H: 2,100 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], 200K Gtd2,100
ср, 10 сентября19:301,050 HORSE [6-Max, HORSE Championship], 75K Gtd1,050
ср, 10 сентября20:30WCOOP 21-L: 11 PLO, 20K Gtd11
ср, 10 сентября20:30WCOOP 21-M: 109 PLO, 50K Gtd109
ср, 10 сентября20:30WCOOP 21-H: 1,050 PLO, 125K Gtd1,050
ср, 10 сентября21:30WCOOP 22-L: 55 NLHE [7-Max], 125K Gtd55
ср, 10 сентября21:30WCOOP 22-M: 215 NLHE [7-Max], 175K Gtd215
ср, 10 сентября21:30WCOOP 22-H: 1,050 NLHE [7-Max], 150K Gtd1,050
ср, 10 сентября23:05WCOOP 23-L: 22 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], 75K Gtd22
ср, 10 сентября23:05WCOOP 23-M: 109 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], 125K Gtd109
ср, 10 сентября23:05WCOOP 23-H: 530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], 100K Gtd530
чт, 11 сентября17:05WCOOP 24-L: 5.50 NLHE, 30K Gtd5.50
чт, 11 сентября17:05WCOOP 24-M: 55 NLHE, 150K Gtd55
чт, 11 сентября17:05WCOOP 24-H: 530 NLHE, 175K Gtd530
чт, 11 сентября18:30WCOOP 25-L: 11 Razz [6-Max], 7.5K Gtd11
чт, 11 сентября18:30WCOOP 25-M: 109 Razz [6-Max], 20K Gtd109
чт, 11 сентября18:30WCOOP 25-H: 1,050 Razz [6-Max], 40K Gtd1,050
чт, 11 сентября19:30WCOOP 26-L: 11 NLHE [Mystery Bounty], 100K Gtd11
чт, 11 сентября19:30WCOOP 26-M: 109 NLHE Mystery Bounty], 300K Gtd109
чт, 11 сентября19:30WCOOP 26-H: 1,050 NLHE [Mystery Bounty], 275K Gtd1,050
чт, 11 сентября19:301,050 FL 2-7 Triple Draw [Triple Draw Championship], 60K Gtd1,050
чт, 11 сентября21:05WCOOP 27-L: 215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], 375K Gtd215
чт, 11 сентября21:05WCOOP 27-M: 1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], 400K Gtd1,050
чт, 11 сентября21:05WCOOP 27-H: 5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], 300K Gtd5,200
чт, 11 сентября22:30WCOOP 28-L: 55 NLHE [6-Max], 125K Gtd55
чт, 11 сентября22:30WCOOP 28-M: 320 NLHE [6-Max], 150K Gtd320
чт, 11 сентября22:30WCOOP 28-H: 1,050 NLHE [6-Max], 150K Gtd1,050
пт, 12 сентября0:05WCOOP 29-L: 22 NLHE [Turbo, Progressive KO], 80K Gtd22
пт, 12 сентября0:05WCOOP 29-M: 109 NLHE [Turbo, Progressive KO], 135K Gtd109
пт, 12 сентября0:05WCOOP 29-H: 530 NLHE [Turbo, Progressive KO], 100K Gtd530
сб, 13 сентября17:05WCOOP 30-L: 5.50 NLHE [Deep Stack], 40K Gtd5.50
сб, 13 сентября17:05WCOOP 30-M: 55 NLHE [Deep Stack], 150K Gtd55
сб, 13 сентября17:05WCOOP 30-H: 530 NLHE [Deep Stack], 175K Gtd530
сб, 13 сентября18:30WCOOP 31-L: 22 8-Game, 15K Gtd22
сб, 13 сентября18:30WCOOP 31-M: 109 8-Game, 25K Gtd109
сб, 13 сентября18:30WCOOP 31-H: 530 8-Game, 30K Gtd530
сб, 13 сентября19:30WCOOP 32-L: 11 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], 100K Gtd11
сб, 13 сентября19:30WCOOP 32-M: 109 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], 300K Gtd109
сб, 13 сентября19:30WCOOP 32-H: 1,050 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], 300K Gtd1,050
сб, 13 сентября20:30WCOOP 33-L: 11 FLO8, 10K Gtd11
сб, 13 сентября20:30WCOOP 33-M: 109 FLO8, 20K Gtd109
сб, 13 сентября20:30WCOOP 33-H: 1,050 FLO8, 40K Gtd1,050
сб, 13 сентября22:05WCOOP 34-L: 22 NLHE, 50K Gtd22
сб, 13 сентября22:05WCOOP 34-M: 215 NLHE, 100K Gtd215
сб, 13 сентября22:05WCOOP 34-H: 2,100 NLHE, 150K Gtd2,100
сб, 13 сентября23:30WCOOP 35-L: 11 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], 35K Gtd11
сб, 13 сентября23:30WCOOP 35-M: 109 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], 100K Gtd109
сб, 13 сентября23:30WCOOP 35-H: 1,050 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], 125K Gtd1,050
вс, 14 сентября15:05WCOOP 36-L: 11 NLHE [Sunday Kickoff], 50K Gtd11
вс, 14 сентября15:05WCOOP 36-M: 109 NLHE [Sunday Kickoff], 175K Gtd109
вс, 14 сентября15:05WCOOP 36-H: 1,050 NLHE [Sunday Kickoff], 175K Gtd1,050
вс, 14 сентября17:05WCOOP 37-L: 5.50 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], 35K Gtd5.50
вс, 14 сентября17:05WCOOP 37-M: 55 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], 175K Gtd55
вс, 14 сентября17:05WCOOP 37-H: 530 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], 250K Gtd530
вс, 14 сентября19:30WCOOP 38-L: 109 NLHE [Progressive KO, Sunday Million], 1M Gtd109
вс, 14 сентября19:30WCOOP 38-M: 1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday High Roller], 750K Gtd1,050
вс, 14 сентября19:30WCOOP 38-H: 10,300 NLHE [Progressive KO, Super High Roller], 500K Gtd10,300
вс, 14 сентября19:305,200 NLHE [6-Max, NLHE 6-Max Championship], 650K Gtd5,200
вс, 14 сентября20:30WCOOP 39-L: 22 5-Card PLO, 30K Gtd22
вс, 14 сентября20:30WCOOP 39-M: 215 5-Card PLO, 80K Gtd215
вс, 14 сентября20:30WCOOP 39-H: 2,100 5-Card PLO, 150K Gtd2,100
вс, 14 сентября22:05WCOOP 40-L: 55 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], 150K Gtd55
вс, 14 сентября22:05WCOOP 40-M: 215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], 200K Gtd215
вс, 14 сентября22:05WCOOP 40-H: 1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO, Single Re-Entry], 150K Gtd1,050
вс, 14 сентября23:30WCOOP 41-L: 55 NLHE [Turbo], 175K Gtd55
вс, 14 сентября23:30WCOOP 41-M: 530 NLHE [Turbo], 175K Gtd530
вс, 14 сентября23:30WCOOP 41-H: 5,200 NLHE [Turbo], 175K Gtd5,200
пн, 15 сентября18:30WCOOP 42-L: 5.50 NLHE [Deep Stack], 35K Gtd5.50
пн, 15 сентября18:30WCOOP 42-M: 55 NLHE [Deep Stack], 175K Gtd55
пн, 15 сентября18:30WCOOP 42-H: 530 NLHE [Deep Stack], 200K Gtd530
пн, 15 сентября19:30WCOOP 43-L: 22 NLHE [7-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], 125K Gtd22
пн, 15 сентября19:30WCOOP 43-M: 215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder HR], 300K Gtd215
пн, 15 сентября19:30WCOOP 43-H: 2,100 NLHE [7-Max, Progressive KO, Bounty Builder SHR], 200K Gtd2,100
пн, 15 сентября19:301,050 PLO8 [PLO8 Championship], 150K Gtd1,050
пн, 15 сентября20:30WCOOP 44-L: 11 Stud Hi/Lo [6-Max], 10K Gtd11
пн, 15 сентября20:30WCOOP 44-M: 109 Stud Hi/Lo [6-Max], 20K Gtd109
пн, 15 сентября20:30WCOOP 44-H: 1,050 Stud Hi/Lo [6-Max], 50K Gtd1,050
пн, 15 сентября21:30WCOOP 45-L: 11 NLHE [7-Max, Progressive KO], 40K Gtd11
пн, 15 сентября21:30WCOOP 45-M: 109 NLHE [7-Max, Progressive KO], 150K Gtd109
пн, 15 сентября21:30WCOOP 45-H: 1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO], 150K Gtd1,050
пн, 15 сентября23:05WCOOP 46-L: 22 NLHE [Turbo, Progressive KO], 75K Gtd22
пн, 15 сентября23:05WCOOP 46-M: 109 NLHE [Turbo, Progressive KO], 125K Gtd109
пн, 15 сентября23:05WCOOP 46-H: 530 NLHE [Turbo, Progressive KO], 125K Gtd530
вт, 16 сентября17:05WCOOP 47-L: 22 NLHE [Deep Stack], 85K Gtd22
вт, 16 сентября17:05WCOOP 47-M: 109 NLHE [Deep Stack], 135K Gtd109
вт, 16 сентября17:05WCOOP 47-H: 530 NLHE [Deep Stack], 150K Gtd530
вт, 16 сентября18:30WCOOP 48-L: 11 PLO [Progressive KO], 25K Gtd11
вт, 16 сентября18:30WCOOP 48-M: 109 PLO [Progressive KO], 60K Gtd109
вт, 16 сентября18:30WCOOP 48-H: 1,050 PLO [Progressive KO], 125K Gtd1,050
вт, 16 сентября19:30WCOOP 49-L: 55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], 200K Gtd55
вт, 16 сентября19:30WCOOP 49-M: 215 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], 300K Gtd215
вт, 16 сентября19:30WCOOP 49-H: 1,050 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], 275K Gtd1,050
вт, 16 сентября20:30WCOOP 50-L: 11 FLHE, 7.5K Gtd11
вт, 16 сентября20:30WCOOP 50-M: 109 FLHE, 12.5K Gtd109
вт, 16 сентября20:30WCOOP 50-H: 1,050 FLHE, 40K Gtd1,050
вт, 16 сентября21:05WCOOP 51-L: 55 NLHE [Super Tuesday], 150K Gtd55
вт, 16 сентября21:05WCOOP 51-M: 530 NLHE [Super Tuesday], 275K Gtd530
вт, 16 сентября21:05WCOOP 51-H: 5,200 NLHE [Super Tuesday High Roller], 350K Gtd5,200
вт, 16 сентября23:30WCOOP 52-L: 11 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], 50K Gtd11
вт, 16 сентября23:30WCOOP 52-M: 55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], 100K Gtd55
вт, 16 сентября23:30WCOOP 52-H: 320 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-Entry], 100K Gtd320
ср, 17 сентября18:30WCOOP 53-L: 22 NLHE, 100K Gtd22
ср, 17 сентября18:30WCOOP 53-M: 109 NLHE, 175K Gtd109
ср, 17 сентября18:30WCOOP 53-H: 530 NLHE, 125K Gtd530
ср, 17 сентября19:30WCOOP 54-L: 5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], 40K Gtd5.50
ср, 17 сентября19:30WCOOP 54-M: 55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], 200K Gtd55
ср, 17 сентября19:30WCOOP 54-H: 530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], 225K Gtd530
ср, 17 сентября19:301,050 Razz [6-Max, Razz Championship], 65K Gtd1,050
ср, 17 сентября20:30WCOOP 55-L: 11 NL 2-7 Single Draw, 6K Gtd11
ср, 17 сентября20:30WCOOP 55-M: 109 NL 2-7 Single Draw, 12.5K Gtd109
ср, 17 сентября20:30WCOOP 55-H: 1,050 NL 2-7 Single Draw, 40K Gtd1,050
ср, 17 сентября21:30WCOOP 56-L: 11 NLHE [6-Max, Progressive KO], 60K Gtd11
ср, 17 сентября21:30WCOOP 56-M: 109 NLHE [6-Max, Progressive KO], 175K Gtd109
ср, 17 сентября21:30WCOOP 56-H: 1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], 175K Gtd1,050
ср, 17 сентября23:05WCOOP 57-L: 22 NLHE [Fenomeno], 75K Gtd22
ср, 17 сентября23:05WCOOP 57-M: 109 NLHE [Fenomeno], 125K Gtd109
ср, 17 сентября23:05WCOOP 57-H: 530 NLHE [Fenomeno], 125K Gtd530
чт, 18 сентября17:05WCOOP 58-L: 11 NLHE, 60K Gtd11
чт, 18 сентября17:05WCOOP 58-M: 109 NLHE, 175K Gtd109
чт, 18 сентября17:05WCOOP 58-H: 1,050 NLHE, 200K Gtd1,050
чт, 18 сентября18:30WCOOP 59-L: 22 PLO8, 20K Gtd22
чт, 18 сентября18:30WCOOP 59-M: 215 PLO8, 50K Gtd215
чт, 18 сентября18:30WCOOP 59-H: 2,100 PLO8, 100K Gtd2,100
чт, 18 сентября19:30WCOOP 60-L: 33 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], 175K Gtd33
чт, 18 сентября19:30WCOOP 60-M: 109 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], 275K Gtd109
чт, 18 сентября19:30WCOOP 60-H: 530 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], 275K Gtd530
чт, 18 сентября20:30WCOOP 61-L: 11 8-Game, 12K Gtd11
чт, 18 сентября20:30WCOOP 61-M: 109 8-Game, 30K Gtd109
чт, 18 сентября20:30WCOOP 61-H: 1,050 8-Game, 50K Gtd1,050
чт, 18 сентября21:05WCOOP 62-L: 22 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], 125K Gtd22
чт, 18 сентября21:05WCOOP 62-M: 215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], 375K Gtd215
чт, 18 сентября21:05WCOOP 62-H: 2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], 300K Gtd2,100
чт, 18 сентября22:30WCOOP 63-L: 55 NLHE [6-Max], 100K Gtd55
чт, 18 сентября22:30WCOOP 63-M: 530 NLHE [6-Max], 125K Gtd530
чт, 18 сентября22:30WCOOP 63-H: 5,200 NLHE [6-Max, High Roller], 250K Gtd5,200
пт, 19 сентября0:05WCOOP 64-L: 11 NLHE [Turbo, Progressive KO], 50K Gtd11
пт, 19 сентября0:05WCOOP 64-M: 109 NLHE [Turbo, Progressive KO], 150K Gtd109
пт, 19 сентября0:05WCOOP 64-H: 1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], 125K Gtd1,050
сб, 20 сентября17:05WCOOP 65-L: 55 NLHE [Deep Stack], 100K Gtd55
сб, 20 сентября17:05WCOOP 65-M: 215 NLHE [Deep Stack], 150K Gtd215
сб, 20 сентября17:05WCOOP 65-H: 1,050 NLHE [Deep Stack], 150K Gtd1,050
сб, 20 сентября18:30WCOOP 66-L: 55 PLO, 40K Gtd55
сб, 20 сентября18:30WCOOP 66-M: 530 PLO, 85K Gtd530
сб, 20 сентября18:30WCOOP 66-H: 5,200 PLO, 200K Gtd5,200
сб, 20 сентября19:30WCOOP 67-L: 5.50 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], 40K Gtd5.50
сб, 20 сентября19:30WCOOP 67-M: 55 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], 225K Gtd55
сб, 20 сентября19:30WCOOP 67-H: 530 NLHE [Progressive KO, Saturday KO], 275K Gtd530
сб, 20 сентября20:30WCOOP 68-L: 11 NL 5-Card Draw, 7.5K Gtd11
сб, 20 сентября20:30WCOOP 68-M: 109 NL 5-Card Draw, 12.5K Gtd109
сб, 20 сентября20:30WCOOP 68-H: 1,050 NL 5-Card Draw, 40K Gtd1,050
сб, 20 сентября22:05WCOOP 69-L: 11 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], 50K Gtd11
сб, 20 сентября22:05WCOOP 69-M: 109 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], 100K Gtd109
сб, 20 сентября22:05WCOOP 69-H: 1,050 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], 100K Gtd1,050
сб, 20 сентября23:30WCOOP 70-L: 33 NLHE [Turbo], 70K Gtd33
сб, 20 сентября23:30WCOOP 70-M: 215 NLHE [Turbo], 125K Gtd215
сб, 20 сентября23:30WCOOP 70-H: 1,050 NLHE [Turbo], 125K Gtd1,050
вс, 21 сентября15:05WCOOP 71-L: 5.50 NLHE [Progressive KO], 30K Gtd5.50
вс, 21 сентября15:05WCOOP 71-M: 55 NLHE [Progressive KO], 150K Gtd55
вс, 21 сентября15:05WCOOP 71-H: 530 NLHE [Progressive KO], 150K Gtd530
вс, 21 сентября17:05WCOOP 72-L: 22 NLHE [Sunday Warm-Up], 125K Gtd22
вс, 21 сентября17:05WCOOP 72-M: 215 NLHE [Sunday Warm-Up], 350K Gtd215
вс, 21 сентября17:05WCOOP 72-H: 2,100 NLHE [Sunday Warm-Up], 300K Gtd2,100
вс, 21 сентября19:30WCOOP 73-L: 55 NLHE [Mini Sunday Million], 400K Gtd55
вс, 21 сентября19:30WCOOP 73-M: 530 NLHE [Sunday Million], 1M Gtd530
вс, 21 сентября19:30WCOOP 73-H: 5,200 NLHE [Titans], 400K Gtd5,200
вс, 21 сентября19:301,050 NLHE [Progressive KO, NLHE PKO Championship], 1M Gtd1,050
вс, 21 сентября20:30WCOOP 74-L: 22 NLO8 [Progressive KO], 30K Gtd22
вс, 21 сентября20:30WCOOP 74-M: 215 NLO8 [Progressive KO], 50K Gtd215
вс, 21 сентября20:30WCOOP 74-H: 2,100 NLO8 [Progressive KO], 85K Gtd2,100
вс, 21 сентября22:05WCOOP 75-L: 55 NLHE [6-Max], 100K Gtd55
вс, 21 сентября22:05WCOOP 75-M: 320 NLHE [6-Max], 200K Gtd320
вс, 21 сентября22:05WCOOP 75-H: 1,050 NLHE [6-Max], 250K Gtd1,050
вс, 21 сентября23:30WCOOP 76-L: 22 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Session Closer, Single Re-Entry], 100K Gtd22
вс, 21 сентября23:30WCOOP 76-M: 109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Session Closer, Single Re-Entry], 200K Gtd109
вс, 21 сентября23:30WCOOP 76-H: 530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Session Closer, Single Re-Entry], 200K Gtd530
пн, 22 сентября18:30WCOOP 77-L: 11 NLHE, 70K Gtd11
пн, 22 сентября18:30WCOOP 77-M: 109 NLHE, 225K Gtd109
пн, 22 сентября18:30WCOOP 77-H: 1,050 NLHE, 225K Gtd1,050
пн, 22 сентября19:30WCOOP 78-L: 55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], 200K Gtd55
пн, 22 сентября19:30WCOOP 78-M: 530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], 250K Gtd530
пн, 22 сентября19:30WCOOP 78-H: 5,200 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder SHR], 300K Gtd5,200
пн, 22 сентября19:302,100 8-Game [8-Game Championship], 100K Gtd2,100
пн, 22 сентября20:30WCOOP 79-L: 11 5-Card PLO8, 15K Gtd11
пн, 22 сентября20:30WCOOP 79-M: 109 5-Card PLO8, 40K Gtd109
пн, 22 сентября20:30WCOOP 79-H: 1,050 5-Card PLO8, 85K Gtd1,050
пн, 22 сентября21:30WCOOP 80-L: 11 NLHE [Freezeout], 30K Gtd11
пн, 22 сентября21:30WCOOP 80-M: 109 NLHE [Freezeout], 100K Gtd109
пн, 22 сентября21:30WCOOP 80-H: 1,050 NLHE [Freezeout], 125K Gtd1,050
пн, 22 сентября23:05WCOOP 81-L: 5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], 25K Gtd5.50
пн, 22 сентября23:05WCOOP 81-M: 55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], 125K Gtd55
