С началом весны на TigerGaming и в других румах Chico заметно подняли рейк в кэш-игре. Частично он будет компенсироваться новыми лидербордами и упрощенными правилами бедбит-джекпота. Разбираемся в изменениях.
Новые ежедневные рейк-гонки в кэше и Sit&Go
Раньше в холдеме и омахе разыгрывали $10,000 и $5,000 в неделю соответственно: очки начислялись за рейк, а призовые выплачивались сразу на счет.
Теперь в холдеме и омахе будет по три ежедневных лидерборда:
- Low: $0.05/$0.1 – $0.25/0.5
- Medium: $0.5/$1 – $1/$2
- High: $2/$5 и выше
Зачетный период длится с 8:00 до 7:00 следующих суток по Москве. Призы в лидерборде выплачиваются 100 лучшим (топ-50 для уровня High) билетами во фрироллы Instant All-in Shootout, в которых игроки автоматически идут в олл-ин до определения победителя. Гарантии фрироллов в таблице:
Лимиты | Холдем | Омаха |
---|---|---|
Low | $300 | $250 |
Medium | $1,000 | $650 |
High | $700 | $500 |
Аналогичная система будет и в Sit&Go: ежедневный турнир на $300 пройдет в то же время для топ-50 игроков дня. 10 победителей получат по $30 турнирными долларами.
Новый бэдбит-джекпот в кэше
С 1 марта появится новый Bad Beat Jackpot 2.0: теперь фонд джекпота пополняется из комиссии за всеми кэш столами холдема.
Лимиты | Комиссия Bad Beat Jackpot | Величина банка | Максимальный размер комиссии |
---|---|---|---|
NL10 | $0.01 | $1 | $0.05 |
NL25 | $0.03 | $1 | $0.15 |
NL50 | $0.04 | $2 | $0.20 |
NL100 | $0.20 | $10 | $1 |
NL200 | $0.30 | $20 | $1.50 |
NL500 | $0.40 | $50 | $2 |
NL1,000 | $0.50 | $100 | $2.50 |
Призы распределяются следующим образом:
- 20% проигравшему
- 10% победителю
- 10% игрокам за столом
- 20% игрокам за всеми Bad Beat Jackpot
- 35% в следующий розыгрыш
- 5% комиссии
Повышение рейка
Вырос размер комиссии на лимитах $0.05/$0.1 и $0.1/$0.25 – раньше брали 1 цент с каждых 18 (5.5%), теперь берут 1 цент с каждых 16 (6.25%). Повысилась и верхняя планка рейка.
Также в рейк-нагрузку ложатся и отчисления в бэдбит-джекпот, причем процент неравномерный: на NL10 возьмут $0.01 с $1 (1%), на NL25 – уже $0.03 с $1 (3%), а на NL50 – $0.04 с $2 (2%).
$0.05 / $0.10
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | $0.01 за каждые $0.18 | $1.00 | $0.01 за каждые $0.16 | $1.00 |
3 | $0.01 за каждые $0.18 | $2.00 | $0.01 за каждые $0.16 | $2.00 |
4 | $0.01 за каждые $0.18 | $2.50 | $0.01 за каждые $0.16 | $2.50 |
5+ | $0.01 за каждые $0.18 | $3.00 | $0.01 за каждые $0.16 | $3.00 |
$0.10 / $0.25
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | $0.01 за каждые $0.18 | $1.00 | $0.01 за каждые $0.16 | $1.00 |
3 | $0.01 за каждые $0.18 | $2.00 | $0.01 за каждые $0.16 | $2.50 |
4 | $0.01 за каждые $0.18 | $2.50 | $0.01 за каждые $0.16 | $3.00 |
5+ | $0.01 за каждые $0.18 | $3.00 | $0.01 за каждые $0.16 | $3.00 |
$0.25 / $0.50
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | $0.01 за каждые $0.18 | $1.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $1.00 |
3 | $0.01 за каждые $0.18 | $2.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $3.00 |
4+ | $0.01 за каждые $0.18 | $2.50 | $0.01 за каждые $0.18 | $4.00 |
5+ | $0.01 за каждые $0.18 | $3.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $4.00 |
$0.50 / $1.00
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | $0.01 за каждые $0.18 | $1.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $1.50 |
3 | $0.01 за каждые $0.18 | $2.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $3.00 |
4 | $0.01 за каждые $0.18 | $3.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $4.00 |
5+ | $0.01 за каждые $0.18 | $4.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $5.00 |
$1.00 / $2.00
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | $0.01 за каждые $0.18 | $1.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $2.00 |
3 | $0.01 за каждые $0.18 | $2.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $3.00 |
4 | $0.01 за каждые $0.18 | $3.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $4.00 |
5+ | $0.01 за каждые $0.18 | $4.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $5.00 |
$2.00 / $5.00
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | $0.01 за каждые $0.18 | $1.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $2.50 |
3 | $0.01 за каждые $0.18 | $2.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $4.00 |
4 | $0.01 за каждые $0.18 | $3.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $5.00 |
5+ | $0.01 за каждые $0.18 | $5.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $7.00 |
$5.00 / $10.00
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | $0.01 за каждые $0.18 | $1.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $3.00 |
3 | $0.01 за каждые $0.18 | $2.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $4.00 |
4 | $0.01 за каждые $0.18 | $3.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $6.00 |
5+ | $0.01 за каждые $0.18 | $5.00 | $0.01 за каждые $0.18 | $8.00 |