Второй раз за полгода на TigerGaming корректируют размеры комиссии на разных лимитах. На этот раз в сети вернулись к старым показателям: теперь рейк везде одинаковый и составляет 5.56%, изменились и максимальные суммы с раздачи.
Рассказываем, где стало выгоднее играть, и какие еще новинки анонсированы.
Изменение рейка
0.05 / 0.10
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | 0.01 за каждые 0.16 | 1.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 1.00 |
3 | 0.01 за каждые 0.16 | 1.50 | 0.01 за каждые 0.18 | 2.00 |
4 | 0.01 за каждые 0.16 | 1.50 | 0.01 за каждые 0.18 | 2.50 |
5+ | 0.01 за каждые 0.16 | 1.50 | 0.01 за каждые 0.18 | 3.00 |
0.10 / 0.25
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | 0.01 за каждые 0.16 | 1.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 1.00 |
3 | 0.01 за каждые 0.16 | 2.50 | 0.01 за каждые 0.18 | 2.00 |
4 | 0.01 за каждые 0.16 | 2.50 | 0.01 за каждые 0.18 | 2.50 |
5+ | 0.01 за каждые 0.16 | 2.50 | 0.01 за каждые 0.18 | 3.00 |
0.25 / 0.50
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | 0.01 за каждые 0.18 | 1.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 1.00 |
3 | 0.01 за каждые 0.18 | 3.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 2.00 |
4+ | 0.01 за каждые 0.18 | 3.50 | 0.01 за каждые 0.18 | 2.50 |
5+ | 0.01 за каждые 0.18 | 3.50 | 0.01 за каждые 0.18 | 3.00 |
0.50 / 1.00
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | 0.01 за каждые 0.18 | 1.50 | 0.01 за каждые 0.18 | 1.00 |
3 | 0.01 за каждые 0.18 | 3.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 2.00 |
4 | 0.01 за каждые 0.18 | 4.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 3.00 |
5+ | 0.01 за каждые 0.18 | 4.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 4.00 |
1.00 / 2.00
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | 0.01 за каждые $0.18 | 2.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 1.00 |
3 | 0.01 за каждые $0.18 | 3.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 2.00 |
4 | 0.01 за каждые $0.18 | 4.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 3.00 |
5+ | 0.01 за каждые $0.18 | 5.00 | $.01 за каждые 0.18 | 4.00 |
2.00 / 5.00
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | 0.01 за каждые 0.18 | 2.50 | 0.01 за каждые 0.18 | 1.00 |
3 | 0.01 за каждые 0.18 | 4.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 2.00 |
4 | 0.01 за каждые 0.18 | 5.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 3.00 |
5+ | 0.01 за каждые 0.18 | 7.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 5.00 |
5.00 / 10.00
Игроков | Было | Стало | ||
---|---|---|---|---|
Рейк | Максимум | Рейк | Максимум | |
2 | 0.01 за каждые 0.18 | 3.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 1.00 |
3 | 0.01 за каждые 0.18 | 4.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 2.00 |
4 | 0.01 за каждые 0.18 | 6.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 3.00 |
5+ | 0.01 за каждые 0.18 | 8.00 | 0.01 за каждые 0.18 | 5.00 |