До 15 марта на WPT Global проходит фирменная серия World Poker Tour Asia с призовым фондом 15,000,000 и дополнительными наградами в лидерборде.
В расписании более сотни турниров с бай-инами от 5.
В девяти турнирах победители получат фирменный перстень Мирового покерного тура:
- Многофазные турниры WPT Myster¥ Millions от 13: вступить в игру можно в течение недели, а финалы проходят по воскресеньям в 15:30 по Москве.
| Дата | Время (МСК) | Бай-ин | Крупнейший нокаут | GTD |
|---|---|---|---|---|
| вс, 22 февраля | 15:30 | 13 | 14,000 | 144,000 |
| вс, 1 марта | 15:30 | 27 | 29,000 | 289,000 |
| вс, 8 марта | 15:30 | 56 | 36,000 | 361,000 |
| вс, 15 марта | 15:30 | 85 | 43,000 | 434,000 |
- Однодевные WPT® Ring Championship от 27: также по воскресеньям, но в 15:05 по Москве.
| Дата | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | GTD |
|---|---|---|---|---|
| вс, 15 февраля | 15:05 | WPT® Ring Open Championship | 27 | 144,000 |
| вс, 22 февраля | 15:05 | WPT® Ring Mystery Bounty Main Event | 27 | 144,000 |
| вс, 1 марта | 15:05 | WPT® Ring Bounty Championship | 56 | 289,000 |
| вс, 8 марта | 15:05 | WPT® Ring Mystery Championship | 56 | 289,000 |
| вс, 15 марта | 15:05 | WPT® Ring NLHE Championship | 127 | 434,000 |
Лидерборд
Еще 430,000 разыграют лучшие игроки серии.
Таблица лидеров будет общая, очки зависят от финишной позиции и уровня бай-ина (от Bronze до Diamond, есть в лобби каждого турнира).
| Bronze Tier | Silver Tier | Gold Tier | Platinum Tier | Diamond Tier (Ring Events) | Diamond Tier (Phase Events) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Количество очков | Место | Количество очков | Место | Количество очков | Место | Количество очков | Место | Количество очков | Место | Количество очков |
| 1 | 20 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 80 | 1 | 200 | 1 | 250 |
| 2 | 14 | 2 | 28 | 2 | 42 | 2 | 56 | 2 | 120 | 2 | 190 |
| 3 | 10 | 3 | 20 | 3 | 30 | 3 | 40 | 3 | 90 | 3 | 150 |
| 4-5 | 7 | 4-5 | 14 | 4-5 | 22 | 4-5 | 30 | 4-5 | 70 | 4-5 | 120 |
| 6-10 | 4 | 6-10 | 10 | 6-10 | 15 | 6-10 | 20 | 6-10 | 55 | 6-10 | 90 |
| 11-20 | 2 | 11-20 | 6 | 11-20 | 10 | 11-20 | 14 | 11-20 | 40 | 11-20 | 70 |
| 21-30 | 1 | 21-30 | 3 | 21-30 | 7 | 21-30 | 10 | 21-30 | 30 | 21-30 | 60 |
| 31-40 | 2 | 31-40 | 5 | 31-40 | 8 | 31-40 | 25 | 31-40 | 50 | ||
| 41-80 | 1 | 41-80 | 3 | 41-80 | 4 | 41-80 | 20 | 41-80 | 35 | ||
| 81-120 | 1 | 81-120 | 2 | 81-120 | 12 | 81-120 | 25 | ||||
| 121-200 | 6 | 121-200 | 18 | ||||||||
| 201-300 | 3 | 201-300 | 10 | ||||||||
Дополнительные очки дают благодаря акции Early Bird: их получают в случае регистрации до старта турнира и вылет на баббле).
| Уровень | Очки за раннюю регистрацию | Очков за вылет на баббле (в случае ранней регистрации) |
|---|---|---|
| Bronze | 1 | 3 |
| Silver | 2 | 6 |
| Gold | 3 | 8 |
| Platinum | 4 | 12 |
| Diamond (Only Ring Events) | 5 | 20 |
Призовых мест — 2,500, победитель получает 143,000.
| Место | Приз (¥) |
|---|---|
| 1 | 1,000,000 |
| 2 | 500,000 |
| 3 | 220,000 |
| 4 | 140,000 |
| 5 | 100,000 |
| 6 | 70,000 |
| 7 | 60,000 |
| 8 | 50,000 |
| 9 | 40,000 |
| 10 | 30,000 |
| 11-20 | 10,000 |
| 21-50 | 5,000 |
| 51-100 | 2,000 |
| 101-200 | 1,000 |
| 201-500 | 300 |
| 501-1000 | 200 |
| 1001-2500 | 100 |