| 8-12 сентября | Main Event | 53,900 ₽ | |
| 5-8 сентября | High Roller | 115,500 ₽ | |
| 9-11 сентября | Super High Roller | 231,000 ₽ | 
| Старт | # | Турнир | Бай-ин | Стек | Уровни | Окончание регистрации | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 сентября, пятница | |||||||||
| 10:00 | 1 | Satellite to Warm Up Day 1A — seat at 50,000 chips Турнир 1 Бай-ин 4,620 + 420 + 210 ₽ Стек 10,000 Уровни 12 мин. Окончание регистрации 9 | 4,620 + 420 + 210 ₽ | 10,000 | 12 мин. | 9 | |||
| 12:00 | 2a | Warm Up — Day 1A Турнир 2a Бай-ин 21,000 + 2,100 ₽ Стек 15,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 15 | 21,000 + 2,100 ₽ | 15,000 | 20 мин. | 15 | |||
| 16:00 | 3a | Sochi Poker Cup — Day 1A Турнир 3a Бай-ин 15,890 + 1,610 ₽ Стек 30,000 Уровни 25 мин. Окончание регистрации 12 | 15,890 + 1,610 ₽ | 30,000 | 25 мин. | 12 | |||
| 17:00 | 4 | Satellite to any 500+ tournament — 500 each ticket Турнир 4 Бай-ин 7,000 + 700+ 350 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 7,000 + 700 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 20:00 | 5 | Progressive Bounty [240 Bounty] Турнир 5 Бай-ин 31,850 + 3,150 ₽ Стек 15,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 9 | 31,850 + 3,150 ₽ | 15,000 | 20 мин. | 9 | |||
| 4 сентября, суббота | |||||||||
| 10:00 | 6 | Satellite to Warm Up Day 1B — seat at 75,000 chips Турнир 6 Бай-ин 6,160 + 560 + 280 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 6,160 + 560 + 280 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 12:00 | 2b | Warm Up — Day 1B Турнир 2b Бай-ин 42,000 + 4,200 ₽ Стек 30,000 Уровни 40 мин. Окончание регистрации 15 | 42,000 + 4,200 ₽ | 30,000 | 40 мин. | 15 | |||
| 14:00 | 3b | Sochi Poker Cup — Day 1B Турнир 3b Бай-ин 15,890 + 1,610 ₽ Стек 30,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 12 | 15,890 + 1,610 ₽ | 30,000 | 20 мин. | 12 | |||
| 15:00 | 7 | Bounty [100 KO] Satellite to Warm Up Day 1C Турнир 7 Бай-ин 12,740 + 1,260 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 12,740 + 1,260 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 18:00 | 2c | Warm Up — Turbo Day 1C Турнир 2c Бай-ин 42,000 + 4,200 ₽ Стек 30,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 15 | 42,000 + 4,200 ₽ | 30,000 | 20 мин. | 15 | |||
| 18:00 | Lady's Event Турнир Бай-ин 3,500 + 350 ₽ Стек 15,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 6 | 3,500 + 350 ₽ | 15,000 | 15 мин. | 6 | ||||
| 19:00 | 3c | Sochi Poker Cup — Day 1C Турнир 3c Бай-ин 15,890 + 1,610 ₽ Стек 30,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 15 | 15,890 + 1,610 ₽ | 30,000 | 15 мин. | 15 | |||
| 5 сентября, воскресенье | |||||||||
| 09:00 | 9 | Last Chance Satellite to Warm Up Day 2 — seat at 50,000 chips Турнир 9 Бай-ин 9,240 + 910 + 350 ₽ Стек 10,000 Уровни 12 мин. Окончание регистрации 9 | 9,240 + 910 + 350 ₽ | 10,000 | 12 мин. | 9 | |||
| 11:00 | 2 | Warm Up — Day 2 Турнир 2 Бай-ин 46,200 / 69,300 ₽ Стек 30,000 / 45,000 Уровни 40 мин. Окончание регистрации 15 | 46,200 / 69,300 ₽ | 30,000 / 45,000 | 40 мин. | 15 | |||
| 12:00 | 3d | Sochi Poker Cup — Turbo Day 1D Турнир 3d Бай-ин 15,890 + 1,610 ₽ Стек 30,000 Уровни 12 мин. Окончание регистрации 15 | 15,890 + 1,610 ₽ | 30,000 | 12 мин. | 15 | |||
| 16:00 | 10 | Satellite to High Roller Турнир 10 Бай-ин 14,000 + 1,400 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 14,000 + 1,400 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 19:00 | 3 | Sochi Poker Cup — Day 2 Турнир 3 Бай-ин — Стек — Уровни 25 мин. Окончание регистрации — | — | — | 25 мин. | — | |||
| 19:00 | 11 | High Roller — 8-max Day 1 Турнир 11 Бай-ин 105,000 + 10,500 ₽ Стек 50,000 Уровни 40 мин. Окончание регистрации 15 | 105,000 + 10,500 ₽ | 50,000 | 40 мин. | 15 | |||
| 19:30 | 12 | Deep Stack Bounty [150 KO] Турнир 12 Бай-ин 19,110 + 1,890 ₽ Стек 20,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 11 | 19,110 + 1,890 ₽ | 20,000 | 15 мин. | 11 | |||
| 6 сентября, понедельник | |||||||||
| 10:00 | 13 | Satellite to any 500+ tournament — 500 each ticket Турнир 13 Бай-ин 7,000 + 700 + 350 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 7,000 + 700 + 350 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 11:00 | 2 | Warm Up — Day 3 Турнир 2 Бай-ин — Стек — Уровни 40 мин. Окончание регистрации — | — | — | 40 мин. | — | |||
| 13:00 | 14 | Deep Stack Progressive Super Bounty [240 Bounty] — 7% ITM Турнир 14 Бай-ин 22,260 + 2,240 ₽ Стек 20,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 11 | 22,260 + 2,240 ₽ | 20,000 | 15 мин. | 11 | |||
| 16:30 | 15 | Satellite to High Roller — seat at 75,000 chips Турнир 15 Бай-ин 15,400 + 1,330 + 770 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 15,400 + 1,330 + 770 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 19:00 | 3 | TV Sochi Poker Cup — Final Day Турнир 3 Бай-ин — Стек — Уровни 30 мин. Окончание регистрации — | — | — | 30 мин. | — | |||
| 19:00 | 11 | High Roller — 8-max Day 2 Турнир 11 Бай-ин 105,000 + 10,500 ₽ Стек 50,000 Уровни 40 мин. Окончание регистрации 15 | 105,000 + 10,500 ₽ | 50,000 | 40 мин. | 15 | |||
| 19:30 | 16 | Deep Stack Турнир 16 Бай-ин 31,850 + 3,150 ₽ Стек 20,000 Уровни 17 мин. Окончание регистрации 11 | 31,850 + 3,150 ₽ | 20,000 | 17 мин. | 11 | |||
| 7 сентября, вторник | |||||||||
| 10:00 | 17 | Satellite to Main Event Day 1A — seat at 70K chips Турнир 17 Бай-ин 7,700 + 700 + 350 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 7,700 + 700 + 350 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 12:00 | 2 | TV Warm Up — Final Day Турнир 2 Бай-ин — Стек — Уровни 45 мин. Окончание регистрации — | — | — | 45 мин. | — | |||
| 12:00 | 18 | Chinese Open Face Pineapple — 3-max Турнир 18 Бай-ин 15,890 + 1,610 ₽ Стек 15,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 15,890 + 1,610 ₽ | 15,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 12:00 | 19 | Texas Win the Button Турнир 19 Бай-ин 21,000 + 2,100 ₽ Стек 15,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 21,000 + 2,100 ₽ | 15,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 14:30 | 20 | Last Chance Satellite to High Roller Day 3 — seat at 75,000 chips Турнир 20 Бай-ин 15,400 + 1,400 + 700 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 15,400 + 1,400 + 700 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 17:00 | 21 | Supersatellite to Main Event Day 1A Турнир 21 Бай-ин 9,590 + 910 ₽ Стек 10,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 9 | 9,590 + 910 ₽ | 10,000 | 20 мин. | 9 | |||
| 19:00 | 11 | High Roller — 8-max Day 3 Турнир 11 Бай-ин 105,000 + 10,500 ₽ Стек 50,000 Уровни 40 мин. Окончание регистрации 15 | 105,000 + 10,500 ₽ | 50,000 | 40 мин. | 15 | |||
| 21:00 | 22 | Texas 6+ — Short Deck Турнир 22 Бай-ин 15,890 + 1,610 ₽ Стек 20,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 15,890 + 1,610 ₽ | 20,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 8 сентября, среда | |||||||||
| 10:00 | 23 | Satellite to Main Event Day 1A — seat at 70,000 chips Турнир 23 Бай-ин 7,700 + 700 + 350 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 7,700 + 700 + 350 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 12:00 | 24a | Main Event — Day 1A Турнир 24a Бай-ин 49,000 + 4,900 ₽ Стек 30,000 Уровни 40 мин. Окончание регистрации 15 | 49,000 + 4,900 ₽ | 30,000 | 40 мин. | 15 | |||
| 13:00 | 25 | Satellite to Main Event Day 1B Турнир 25 Бай-ин 9,590 + 910 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 9,590 + 910 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 16:00 | 11 | TV High Roller — 8-max Final Day Турнир 11 Бай-ин — Стек — Уровни 40 мин. Окончание регистрации — | — | — | 40 мин. | — | |||
| 17:30 | 26 | Bounty Satellite [100 KO] to any 500+ tournament — 500 each ticket Турнир 26 Бай-ин 14,000 + 1,400 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 14,000 + 1,400 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 20:30 | 27 | PLO Super Bounty [300 KO] — 8-max 7% ITM Турнир 27 Бай-ин 35,000 + 3,500 ₽ Стек 15,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 9 | 35,000 + 3,500 ₽ | 15,000 | 20 мин. | 9 | |||
| 21:00 | 28 | Satellite to Super High Roller Турнир 28 Бай-ин 21,000 + 2,100 ₽ Стек 10,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 9 | 21,000 + 2,100 ₽ | 10,000 | 20 мин. | 9 | |||
| 9 сентября, четверг | |||||||||
| 10:00 | 29 | Satellite to Main Event Day 1B — seat at 70,000 chips Турнир 29 Бай-ин 7,700 + 700 + 350 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 7,700 + 700 + 350 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 12:00 | 24b | Main Event — Day 1B Турнир 24b Бай-ин 49,000 + 4,900 ₽ Стек 30,000 Уровни 30 мин. Окончание регистрации 15 | 49,000 + 4,900 ₽ | 30,000 | 30 мин. | 15 | |||
| 13:00 | 30 | Satellite to Main Event Day 1C Турнир 30 Бай-ин 9,590 + 910 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 9,590 + 910 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 16:00 | 31 | Satellite to Super High Roller — seat at 100,000 chips Турнир 31 Бай-ин 23,100 + 2,310 + 1,190 ₽ Стек 10,000 Уровни 17 мин. Окончание регистрации 9 | 23,100 + 2,310 + 1,190 ₽ | 10,000 | 17 мин. | 9 | |||
| 18:00 | 24с | Main Event — Turbo Day 1С Турнир 24с Бай-ин 49,000 + 4,900 ₽ Стек 30,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 15 | 49,000 + 4,900 ₽ | 30,000 | 20 мин. | 15 | |||
| 18:30 | 32 | Super High Roller — 8-max Day 1 Турнир 32 Бай-ин 210,000 + 21,000 ₽ Стек 75,000 Уровни 30 мин. Окончание регистрации 15 | 210,000 + 21,000 ₽ | 75,000 | 30 мин. | 15 | |||
| 19:00 | 33 | Super Bounty [300 KO] — 7% ITM Турнир 33 Бай-ин 31,850 + 3,150 ₽ Стек 20,000 Уровни 17 мин. Окончание регистрации 11 | 31,850 + 3,150 ₽ | 20,000 | 17 мин. | 11 | |||
| 10 сентября, пятница | |||||||||
| 09:00 | 34 | Last Chance Satellite to Main Event Day 2 — seat at 50,000 chips Турнир 34 Бай-ин 10,780 + 1,050 + 420 ₽ Стек 10,000 Уровни 12 мин. Окончание регистрации 9 | 10,780 + 1,050 + 420 ₽ | 10,000 | 12 мин. | 9 | |||
| 11:00 | 24 | Main Event — Day 2 Турнир 24 Бай-ин 49,000 + 4,900 ₽ Стек 30,000 Уровни 40 мин. Окончание регистрации 15 | 49,000 + 4,900 ₽ | 30,000 | 40 мин. | 15 | |||
| 13:00 | 35 | Turbo Deep Stack Турнир 35 Бай-ин 15,890 + 1,610 ₽ Стек 25,000 Уровни 12 мин. Окончание регистрации 9 | 15,890 + 1,610 ₽ | 25,000 | 12 мин. | 9 | |||
| 16:00 | 36 | Satellite to Mini Main — seat at 50,000 chips Турнир 36 Бай-ин 7,000 + 700 + 350 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 7,000 + 700 + 350 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 18:30 | 32 | Super High Roller — 8-max Day 2 Турнир 32 Бай-ин 210,000 + 21,000 ₽ Стек 75,000 Уровни 30 мин. Окончание регистрации 15 | 210,000 + 21,000 ₽ | 75,000 | 30 мин. | 15 | |||
| 19:00 | 37 | Classic Freezout Турнир 37 Бай-ин 42,000 + 4,200 ₽ Стек 25,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 11 | 42,000 + 4,200 ₽ | 25,000 | 20 мин. | 11 | |||
| 11 сентября, суббота | |||||||||
| 10:00 | 38 | Satellite to Mini Main — seat at 50,000 chips Турнир 38 Бай-ин 7,000 + 700 + 350 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 7,000 + 700 + 350 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 11:00 | 24 | Main Event — Day 3 Турнир 24 Бай-ин — Стек — Уровни 40 мин. Окончание регистрации — | — | — | 40 мин. | — | |||
| 12:00 | 39 | Mini Main Event Турнир 39 Бай-ин 31,850 + 3,150 ₽ Стек 30,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 15 | 31,850 + 3,150 ₽ | 30,000 | 20 мин. | 15 | |||
| 15:00 | 40 | Satellite to Main Event Bounty Турнир 40 Бай-ин 9,590 + 910 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 9,590 + 910 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 18:30 | 32 | TV Super High Roller — 8-max Final Day Турнир 32 Бай-ин — Стек — Уровни 30 мин. Окончание регистрации — | — | — | 30 мин. | — | |||
| 19:00 | 41 | Super Bounty [300 KO] — 8% ITM Турнир 41 Бай-ин 31,850 + 3,150 ₽ Стек 20,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 11 | 31,850 + 3,150 ₽ | 20,000 | 20 мин. | 11 | |||
| 12 сентября, воскресенье | |||||||||
| 10:00 | 42 | Satellite to Main Event Bounty — seat at 50,000 chips Турнир 42 Бай-ин 10,780 + 1,050 + 420 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 10,780 + 1,050 + 420 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 13:00 | 24 | TV Main Event — Final Day Турнир 24 Бай-ин — Стек — Уровни 45 мин. Окончание регистрации — | — | — | 45 мин. | — | |||
| 13:00 | 43 | Main Event Bounty [300 KO] Турнир 43 Бай-ин 49,000 + 4,900 ₽ Стек 30,000 Уровни 20 мин. Окончание регистрации 15 | 49,000 + 4,900 ₽ | 30,000 | 20 мин. | 15 | |||
| 16:00 | 44 | Satellite to Turbo Deep Stack Bounty — seat at 50,000 chips Турнир 44 Бай-ин 7,000 + 700 + 350 ₽ Стек 10,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 9 | 7,000 + 700 + 350 ₽ | 10,000 | 15 мин. | 9 | |||
| 18:00 | 45 | Turbo Deep Stack Bounty [250 KO] Турнир 45 Бай-ин 31,850 + 3,150 ₽ Стек 25,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 11 | 31,850 + 3,150 ₽ | 25,000 | 15 мин. | 11 | |||
| 20:00 | 46 | Texas No Limit All in or Fold — 6-max Турнир 46 Бай-ин 14,000 + 1,400 ₽ Стек 15,000 Уровни 15 мин. Окончание регистрации 6 | 14,000 + 1,400 ₽ | 15,000 | 15 мин. | 6 | |||
 
        
        Все новости и статистика нового этапа Sochi Poker Festival, а также увлекательные беседы с финалистами и победителями турниров, в том числе с Дарьей Крашенниковой и Артемом Веженковым.
 
        
        Сможет ли Александр конвертировать свои сценические навыки в преимущество за столом? Покажут будущие игры!
 
        
        Серафим Ковалевский — зимний чемпион SPF! После ряда финальных столов в Сочи (в том числе 6-е место на ЕРТ-2019 и 7-е на EAPT-2020) ему удалось добраться до вершины.
 
        
        Мария Лаврентьева поговорила с рекордсменом по числу стран мира, в которых удалось не только поиграть в покер, но и частично или полностью отбить поездку.
 
        
        Наслаждаемся живыми эмоциями Юрия Пащинского в интервью, которое он дал Марии Лаврентьевой сразу после победы в одном из первых турниров серии.